Moscow Stock Exchange will change the tick size on the stock market since November 1, 2017 for the following shares:
Security code | Security name | ISIN |
Tick size, |
Tick size, |
Decimals |
Decimals |
---|---|---|---|---|---|---|
ACKO | JSC "YUZHURAL - ASKO", cs | RU000A0JXS91 | 0.0005 | 0.01 | 4 | 4 |
AGRO | BNY Mellon (ROS AGRO PLC), gdr | US7496552057 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
DASB | Dagestan Energy Supply Company PJSC, cs | RU000A0F63G0 | 0.001 | 0.0005 | 3 | 4 |
EELT | European Eltech PJSC, cs | RU000A0JWW54 | 0.001 | 0.01 | 3 | 3 |
IRGZ | JSC Irkutskenergo, cs | RU0008960828 | 0.01 | 0.05 | 2 | 2 |
KCHEP | PJSC "Kamchatskenergo", ps | RU0006753480 | 0.0005 | 0.001 | 4 | 4 |
MGVM | War and Peace Media group, cs | RU000A0JRUT7 | 0.001 | 0.005 | 3 | 3 |
MRKS | PJSC "Interregional Distribution Grid Company of Siberia", cs | RU000A0JPPF0 | 0.0001 | 0.0005 | 4 | 4 |
MSST | PJSC "Multisistema", cs | RU000A0JTFH9 | 0.05 | 0.005 | 2 | 3 |
NKNCP | PJSC "Nizhnekamskneftekhim", ps | RU0006765096 | 0.01 | 0.05 | 2 | 2 |
OPIN | PJSC "Open Investments", cs | RU000A0DJ9B4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
TUCH | PJSC "Tuchkovskiy combine of building materials", cs | RU000A0JR4D5 | 0.005 | 0.05 | 3 | 3 |
TUZA | "Tuimazinskiy Zavod Avtobetonovozov" PTC, cs | RU000A0HL7A2 | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
UNAC | PJSC "United Aircraft Corporation", cs | RU000A0JPLZ7 | 0.0005 | 0.001 | 4 | 4 |
Also since November 1, 2017, the Decimals will be changed without changing the tick size for the following securities:
Security code | Security name | ISIN |
Decimals |
Decimals |
---|---|---|---|---|
AVAZP | PJSC "AVTOVAZ", ps | RU000A0JQ433 | 3 | 2 |
PLZL | PJSC Polyus, cs | RU000A0JNAA8 | 2 | 1 |
VRSBP | PJSC "TNS energo Voronezh", ps | RU000A0DPG75 | 2 | 1 |