Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) today announced the results of the annual re-ranking of the NASDAQ Biotechnology Index (Nasdaq:NBI), which will become effective prior to market open on Monday, December 18, 2017.
The following 54 securities will be added to the Index:
Exchange | SYMBOL | COMPANY NAME |
Nasdaq | ABUS | Arbutus Biopharma Cp |
Nasdaq | ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. |
Nasdaq | ADAP | Adaptimmune Theraptcs plc |
Nasdaq | AKAO | Achaogen, Inc. |
Nasdaq | AKCA | Akcea Therapeutics, Inc. |
Nasdaq | ANAB | AnaptysBio, Inc. |
Nasdaq | ASND | Ascendis Pharma |
Nasdaq | ATNX | Athenex, Inc. |
Nasdaq | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals |
Nasdaq | AXON | Axovant Sciences Ltd |
Nasdaq | BIVV | Bioverativ Inc. |
Nasdaq | CALA | Calithera Biosciences Com |
Nasdaq | CARA | Cara Therapeutics, Inc. |
Nasdaq | CASC | Cascadian Therapeutics Inc |
Nasdaq | CLLS | Cellectis S.A. |
Nasdaq | CLXT | Calyxt, Inc. |
Nasdaq | CMRX | Chimerix, Inc. |
Nasdaq | CNCE | Concert Pharmaceuticals, Inc. |
Nasdaq | CORI | Corium International |
Nasdaq | CRBP | Corbus Pharma Hlds |
Nasdaq | CRSP | CRISPR Therapeutics AG |
Nasdaq | CRVS | Corvus Pharma |
Nasdaq | CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. |
Nasdaq | DOVA | Dova Pharmaceuticals, Inc. |
Nasdaq | ECYT | Endocyte, Inc. |
Nasdaq | GLPG | Galapagos NV |
Nasdaq | GLYC | GlycoMimetics, Inc. |
Nasdaq | GTHX | G1 Therapeutics, Inc. |
Nasdaq | IMGN | ImmunoGen, Inc. |
Nasdaq | JNCE | Jounce Therapeutics, Inc. |
Nasdaq | KALA | Kala Pharmaceuticals, Inc. |
Nasdaq | KURA | Kura Oncology, Inc. |
Nasdaq | MEDP | Medpace Holdings, Inc. |
Nasdaq | MNKD | MannKind Corporation |
Nasdaq | MRNS | Marinus Pharmaceuticals |
Nasdaq | MRSN | Mersana Therapeutics |
Nasdaq | MYOK | MyoKardia, Inc. St |
Nasdaq | NBRV | Nabriva Therapeutics plc |
Nasdaq | NEOS | Neos Therapeutics, Inc. |
Nasdaq | PBYI | Puma Biotechnology |
Nasdaq | PETQ | PetIQ, Inc. |
Nasdaq | QURE | uniQure NV |
Nasdaq | RARX | Ra Pharmaceuticals |
Nasdaq | RETA | Reata Pharmaceuticals |
Nasdaq | SBBP | Strongbridge Biopharma plc |
Nasdaq | SNDX | Syndax Pharmaceuticals |
Nasdaq | SNNA | Sienna Biopharmaceuticals |
Nasdaq | SVRA | Savara Inc. |
Nasdaq | TOCA | Tocagen Inc. |
Nasdaq | TTPH | Tetraphase Pharmaceuticals, Inc |
Nasdaq | TXMD | THERAPEUTICSMD INC |
Nasdaq | VCYT | Veracyte Inc |
Nasdaq | VTL | Vital Therapies, Inc. |
Nasdaq | VYGR | Voyager Therapeutics |
The Index is designed to track the performance of a set of securities listed on The Nasdaq Stock Market® (NASDAQ®) that are classified as either biotechnology or pharmaceutical according to the Industry Classification Benchmark (ICB).
As a result of the re-ranking, the following 15 securities will be removed from the Index:
Exchange | SYMBOL | COMPANY NAME |
Nasdaq | AQXP | Aquinox Pharmaceuticals, Inc. |
Nasdaq | ARLZ | Aralez Pharmaceuticals Inc. |
Nasdaq | CGEN | Compugen Ltd |
Nasdaq | CLSD | Clearside Biomedical, Inc. |
Nasdaq | IPXL | Impax Laboratories, Inc. |
Nasdaq | MACK | Merrimack Pharmactl |
Nasdaq | MLNT | Cempra Inc |
Nasdaq | MNOV | Medicinova Inc |
Nasdaq | OMED | OncoMed Pharmaceuticals, Inc. |
Nasdaq | ONVO | Organovo Hldgs Inc |
Nasdaq | OPHT | Ophthotech Corp |
Nasdaq | OTIC | Otonomy, Inc. |
Nasdaq | TRVN | Trevena, Inc. |
Nasdaq | VSAR | Versartis, Inc. |
Nasdaq | XBIT | XBiotech Inc. |