(1) FX Daily Futures contracts(Click 365)
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,423,149 ( +19.6% MoM / -26.6% YoY ) and its average daily trading volume was 64,689 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.
Items (Top 10 items in the current month) | Sep 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | 一Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
Click 365 | 1,423,149 | 64,689 | 19.6% | -26.6% | |
U.S. Dollar-Japanese Yen | 456,900 | 20,768 | 26.8% | -41.0% | |
Turkish Lira -Japanese Yen | 278,011 | 12,637 | 39.9% | 28.5% | |
Mexican Peso-Japanese Yen | 173,720 | 7,896 | 7.0% | -44.1% | |
British Pound-Japanese Yen | 90,014 | 4,092 | 5.2% | -8.7% | |
South African Rand-Japanese Yen | 89,964 | 4,089 | 18.6% | -17.2% | |
Australian Dollar-Japanese Yen | 77,971 | 3,544 | 39.0% | -44.3% | |
Euro-U.S. Dollar | 38,085 | 1,731 | 31.5% | 70.3% | |
Euro-Japanese Yen | 36,575 | 1,663 | -0.3% | -44.4% | |
Hungarian Forint-Japanese Yen | 34,987 | 1,590 | -17.4% | - | |
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 26,651 | 1,211 | -26.3% | -53.8% | |
Other Currency pairs | 120,271 | 5,468 | 12.3% | -15.9% |
Items (Top 5 items in the current month) | Sep 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading value | Total swap points | ||||
Click 365 | 1,480,385,032,694 | ||||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 675,983,550,000 | 4,871 | |||
Turkish Lira -Japanese Yen | 9,924,992,700 | 767 | |||
Mexican Peso-Japanese Yen | 140,278,900,000 | 4,788 | |||
British Pound-Japanese Yen | 178,983,837,600 | 6,036 | |||
South African Rand-Japanese Yen | 77,054,166,000 | 3,995 |
(2) Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365)
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 3,758,317 ( +17.1% MoM / -4.1% YoY ) and its average daily trading volume was 211,494 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.
Items | Sep 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
Click kabu 365 | 3,758,317 | 211,494 | 17.1% | -4.1% | |
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 155,843 | 12,987 | - | - | |
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 208,982 | 17,415 | - | - | |
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 3,845 | 320 | - | - | |
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 1,217 | 101 | - | - | |
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 125,669 | 10,472 | - | - | |
WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 26,941 | 2,245 | - | - | |
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 200,377 | 16,698 | - | - | |
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 30,430 | 2,536 | - | - | |
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 147,708 | 12,309 | - | - | |
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 12,189 | 1,016 | - | - | |
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 160,306 | 13,359 | - | - | |
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 679,763 | 30,898 | -17.8% | 110.4% | |
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 559,519 | 25,433 | -25.9% | 68.2% | |
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 7,772 | 353 | -52.9% | 14.1% | |
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 2,581 | 117 | -62.0% | 23.6% | |
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 133,900 | 6,086 | 46.0% | 322.0% | |
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 55,425 | 2,519 | -16.6% | 200.0% | |
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 377,161 | 17,144 | -37.2% | 51.3% | |
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 117,630 | 5,347 | -22.8% | 121.6% | |
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 97,814 | 4,446 | 62.2% | 543.0% | |
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 12,255 | 557 | 0.8% | 172.9% | |
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 640,990 | 29,136 | 3.1% | 4,954.3% |
Items | Sep 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading value | Total Dividends | Total Interests | |||
Click kabu 365 | 6,270,488,649,106 | 67,917 | -29,150 | ||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 700,031,171,700 | 29,999 | -988 | ||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 96,959,288,720 | 26 | -944 | ||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 9,208,775,000 | - | -2,313 | ||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 1,140,085,600 | 191 | -1,873 | ||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 669,325,660,900 | - | -1,853 | ||
WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 8,004,171,100 | - | -101 | ||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 49,477,088,840 | 67 | -489 | ||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 7,418,834,000 | 188 | -465 | ||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 91,612,932,840 | - | -225 | ||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 25,746,824,700 | - | -705 | ||
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 71,923,851,796 | 3,000 | -96 | ||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 3,044,794,429,600 | 29,999 | -1,811 | ||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 259,555,268,910 | 453 | -1,795 | ||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 18,607,722,400 | - | -4,850 | ||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 2,419,429,400 | 490 | -3,484 | ||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 702,426,010,000 | - | -3,344 | ||
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 16,488,937,500 | - | -191 | ||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 93,053,161,920 | 162 | -936 | ||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 28,677,017,700 | 342 | -893 | ||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 61,075,061,600 | - | -374 | ||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 25,339,663,500 | - | -1,246 | ||
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 287,203,261,380 | 3,000 | -174 |
(3) Interest Rate Futures contracts
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 102,310 ( -13.8% MoM / -22.6% YoY ) and its average daily volume was 5,116 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.
Items | Sep 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | |||
Total of Interest Rate Futures contracts | 102,310 | 5,116 | -13.8% | -22.6% | ||
Three-month TONA Futures | 102,310 | 5,116 | -13.8% | -22.6% | ||
Options on Three-month TONA Futures | - | - | - | - | ||
Put | - | - | - | - | ||
Call | - | - | - | - |
(4) FX Clearing
The total trading volume of FX Clearing was 150,070 and its average daily volume was 7,146.
(5) Total all products
Combined trading volume for all TFX products was 5,433,846 ( 12.2% MoM / -55.8% YoY ) and its average daily trading volume was 288,445 .