(1) FX Daily Futures contracts(Click 365)
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,991,289 ( +39.9% MoM / +16.7% YoY ) and its average daily trading volume was 86,575 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.
| Items (Top 10 items in the current month)  | Oct 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | 一Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
| Click 365 | 1,991,289 | 86,575 | 39.9% | 16.7% | |
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 605,222 | 26,314 | 32.5% | 10.9% | |
| Turkish Lira -Japanese Yen | 462,058 | 20,089 | 66.2% | 35.2% | |
| Mexican Peso-Japanese Yen | 263,044 | 11,437 | 51.4% | 20.3% | |
| Australian Dollar-Japanese Yen | 176,880 | 7,690 | 126.9% | 66.4% | |
| South African Rand-Japanese Yen | 129,989 | 5,652 | 44.5% | 1.2% | |
| British Pound-Japanese Yen | 78,028 | 3,393 | -13.3% | -35.6% | |
| Euro-Japanese Yen | 57,709 | 2,509 | 57.8% | 24.6% | |
| New Zealand Dollar-Japanese Yen | 53,270 | 2,316 | 99.9% | -24.9% | |
| Euro-U.S. Dollar | 28,039 | 1,219 | -26.4% | 43.1% | |
| Hungarian Forint-Japanese Yen | 26,295 | 1,143 | -24.8% | - | |
| Other Currency pairs | 110,755 | 4,813 | -7.9% | 3.0% | |
| Items (Top 5 items in the current month)  | Oct 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading value | Total swap points | ||||
| Click 365 | 2,023,644,129,216 | ||||
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 932,677,363,100 | 5,336 | |||
| Turkish Lira -Japanese Yen | 16,957,528,600 | 779 | |||
| Mexican Peso-Japanese Yen | 218,326,520,000 | 5,318 | |||
| Australian Dollar-Japanese Yen | 178,339,260,000 | 2,882 | |||
| South African Rand-Japanese Yen | 115,495,226,500 | 4,681 | |||
(2) Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365)
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 4,476,315 ( +19.1% MoM / +15.8% YoY ) and its average daily trading volume was 194,623 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.
| Items | Oct 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
| Click kabu 365 | 4,476,315 | 194,623 | 19.1% | 15.8% | |
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 808,770 | 35,164 | 419.0% | - | |
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 576,378 | 25,060 | 175.8% | - | |
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 9,135 | 397 | 137.6% | - | |
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 3,474 | 151 | 185.5% | - | |
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 204,586 | 8,895 | 62.8% | - | |
| WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 68,122 | 2,962 | 152.9% | - | |
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 461,788 | 20,078 | 130.5% | - | |
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 72,594 | 3,156 | 138.6% | - | |
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 61,997 | 2,696 | -58.0% | - | |
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 12,527 | 545 | 2.8% | - | |
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 486,270 | 21,142 | 203.3% | - | |
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 504,227 | 21,923 | -25.8% | -14.2% | |
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 255,174 | 11,095 | -54.4% | -71.2% | |
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 3,015 | 131 | -61.2% | -66.6% | |
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 1,252 | 54 | -51.5% | -75.9% | |
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 50,728 | 2,206 | -62.1% | -40.9% | |
| WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 18,719 | 814 | -66.2% | -71.2% | |
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 309,007 | 13,435 | -18.1% | -49.9% | |
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 39,612 | 1,722 | -66.3% | -26.6% | |
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 21,996 | 956 | -77.5% | -66.4% | |
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 7,697 | 335 | -37.2% | -51.4% | |
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 499,247 | 21,706 | -22.1% | 70.2% | |
| Items | Oct 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading value | Total Dividends | Total Interests | |||
| Click kabu 365 | 9,617,902,583,708 | 4,186 | -46,813 | ||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 4,235,771,121,000 | - | -2,184 | ||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 274,229,124,840 | 368 | -2,003 | ||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 21,950,491,500 | - | -5,944 | ||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 3,387,844,800 | 1,551 | -4,182 | ||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 1,163,807,919,600 | - | -4,445 | ||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 20,504,722,000 | - | -220 | ||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 119,427,612,560 | 59 | -1,067 | ||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 18,006,941,700 | 115 | -994 | ||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 39,710,318,440 | - | -510 | ||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 25,930,890,000 | - | -1,644 | ||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 254,455,851,870 | - | -207 | ||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 2,635,090,302,000 | - | -2,178 | ||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 121,345,443,960 | 368 | -2,004 | ||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 7,233,286,500 | - | -5,941 | ||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 1,221,200,800 | 1,551 | -4,187 | ||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 287,642,978,400 | - | -4,391 | ||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 5,664,369,400 | - | -221 | ||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 79,881,399,570 | 59 | -1,067 | ||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 9,830,113,920 | 115 | -994 | ||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 14,901,850,080 | - | -514 | ||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 16,980,351,700 | - | -1,709 | ||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 260,928,449,068 | - | -207 | ||
(3) Interest Rate Futures contracts
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 43,991 ( -57.0% MoM / -63.3% YoY ) and its average daily volume was 2,000 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.
| Items | Oct 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | |||
| Total of Interest Rate Futures contracts | 43,991 | 2,000 | -57.0% | -63.3% | ||
| Three-month TONA Futures | 43,991 | 2,000 | -57.0% | -63.3% | ||
| Options on Three-month TONA Futures | - | - | - | - | ||
| Put | - | - | - | - | ||
| Call | - | - | - | - | ||
(4) Total all products
Combined trading volume for all TFX products was 6,511,595 ( +19.8% MoM / -41.7% YoY ) and its average daily trading volume was 283,198 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased 23.2% month-on-month and 14.4% year-on-year.