(1) FX Daily Futures contracts(Click 365)
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,797,103 ( +5.3% MoM / -19.2% YoY ) and its average daily trading volume was 85,578 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.
Items (Top 10 items in the current month) | Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | 一Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
Click 365 | 1,797,103 | 85,578 | 5.3% | -19.2% | |
U.S. Dollar-Japanese Yen | 534,194 | 25,438 | -2.1% | -29.4% | |
Turkish Lira -Japanese Yen | 412,229 | 19,630 | 20.6% | 69.0% | |
Mexican Peso-Japanese Yen | 254,033 | 12,097 | 16.1% | -39.5% | |
Australian Dollar-Japanese Yen | 137,872 | 6,565 | 29.7% | -32.4% | |
South African Rand-Japanese Yen | 115,278 | 5,489 | -10.3% | -21.8% | |
British Pound-Japanese Yen | 99,859 | 4,755 | -17.6% | 5.4% | |
Euro-Japanese Yen | 49,361 | 2,351 | 6.6% | -42.7% | |
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 38,946 | 1,855 | -45.1% | -36.7% | |
Euro-U.S. Dollar | 37,754 | 1,798 | 92.7% | 27.2% | |
Polish Zloty-Japanese Yen | 21,360 | 1,017 | 158.3% | 143.8% | |
Other Currency pairs | 96,217 | 4,583 | -3.1% | -44.0% |
Items (Top 5 items in the current month) | Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading value | Total swap points | ||||
Click 365 | 1,775,043,045,919 | ||||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 799,528,159,800 | 5,464 | |||
Turkish Lira -Japanese Yen | 17,808,292,800 | 896 | |||
Mexican Peso-Japanese Yen | 186,841,271,500 | 6,378 | |||
Australian Dollar-Japanese Yen | 134,638,901,600 | 3,203 | |||
South African Rand-Japanese Yen | 95,623,101,000 | 4,857 |
(2) Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365)
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 4,206,493 ( +8.8% MoM / +22.6% YoY ) and its average daily trading volume was 200,309 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.
Items | Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
Click kabu 365 | 4,206,493 | 200,309 | 8.8% | 22.6% | |
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 662,318 | 31,539 | 12.7% | - | |
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 1,135,170 | 54,056 | 28.0% | - | |
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 13,580 | 647 | 50.6% | - | |
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 5,666 | 270 | 8.9% | - | |
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 114,515 | 5,453 | 33.4% | - | |
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 41,413 | 1,972 | -36.2% | - | |
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 649,119 | 30,910 | 5.2% | - | |
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 146,252 | 6,964 | 171.1% | - | |
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 41,831 | 1,992 | -36.1% | - | |
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 10,665 | 508 | -32.7% | - | |
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 386,978 | 18,428 | 31.9% | - | |
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 303,264 | 14,441 | -25.7% | -70.1% | |
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/24 | 416,755 | 19,845 | -11.4% | -45.7% | |
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/24 | 2,479 | 118 | -25.0% | -73.0% | |
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 1,471 | 70 | -50.0% | -84.6% | |
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 29,855 | 1,422 | 24.9% | -68.8% | |
WTI ETF Futures contract with Reset Date24 | 4,284 | 204 | -78.0% | -93.6% | |
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date24 | 183,800 | 8,752 | -12.4% | -66.2% | |
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date24 | 49,628 | 2,363 | 141.7% | -50.3% | |
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 6,296 | 300 | -67.3% | -86.2% | |
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 1,154 | 55 | -62.1% | -93.3% |
Items | Nov 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading value | Total Dividends | Total Interests | |||
Click kabu 365 | 5,377,499,127,516 | 9,932 | -31,702 | ||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 2,534,293,595,200 | - | -735 | ||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 511,167,051,000 | 1,163 | -2,006 | ||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 26,635,812,000 | - | -5,010 | ||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 4,684,648,800 | 3,339 | -3,400 | ||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 420,338,759,000 | - | -1,682 | ||
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 12,196,128,500 | - | -124 | ||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 136,055,342,400 | 162 | -943 | ||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 35,704,500,760 | 302 | -1,126 | ||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 17,647,243,970 | - | -189 | ||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 13,914,625,500 | - | -601 | ||
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 148,043,077,636 | - | -62 | ||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 1,157,922,604,800 | - | -735 | ||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/24 | 187,510,577,150 | 1,163 | -2,005 | ||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/24 | 4,872,474,500 | - | -5,011 | ||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 1,221,077,100 | 3,339 | -3,412 | ||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 109,275,271,000 | - | -1,680 | ||
WTI ETF Futures contract with Reset Date24 | 1,258,210,800 | - | -125 | ||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date24 | 38,487,720,000 | 162 | -943 | ||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date24 | 12,119,653,880 | 302 | -1,126 | ||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 2,652,630,720 | - | -187 | ||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 1,498,122,800 | - | -600 |
(3) Interest Rate Futures contracts
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 100,917 ( -15.7% MoM / +181.2% YoY ) and its average daily volume was 5,046 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.
Items | Nov 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | |||
Total of Interest Rate Futures contracts | 100,917 | 5,046 | -15.7% | 181.2% | ||
Three-month TONA Futures | 100,917 | 5,046 | -15.7% | 181.2% | ||
Options on Three-month TONA Futures | - | - | - | - | ||
Put | - | - | - | - | ||
Call | - | - | - | - |
(4) FX Clearing
The total trading volume of FX Clearing was 7,015,185 and its average daily volume was 334,056. And its open position amount at end of the month was 297,355 thousand US dollar.
(5) Total all products
Combined trading volume for all TFX products was 13,119,698(+17.4%MoM /-15.2%YoY) and its average daily trading volume was 624,989.