(1) FX Daily Futures contracts(Click 365)
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,592,051 ( -20.0% MoM / -11.4% YoY ) and its average daily trading volume was 79,604 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.
| Items (Top 10 items in the current month) | Nov 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | 一Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
| Click 365 | 1,592,051 | 79,604 | -20.0% | -11.4% | |
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 400,817 | 20,041 | -33.8% | -25.0% | |
| Turkish Lira -Japanese Yen | 400,735 | 20,037 | -13.3% | -2.8% | |
| Mexican Peso-Japanese Yen | 258,179 | 12,909 | -1.8% | 1.6% | |
| South African Rand-Japanese Yen | 118,547 | 5,927 | -8.8% | 2.8% | |
| Australian Dollar-Japanese Yen | 114,002 | 5,700 | -35.5% | -17.3% | |
| British Pound-Japanese Yen | 68,717 | 3,436 | -11.9% | -31.2% | |
| New Zealand Dollar-Japanese Yen | 39,255 | 1,963 | -26.3% | 0.8% | |
| Euro-Japanese Yen | 39,063 | 1,953 | -32.3% | -20.9% | |
| Hungarian Forint-Japanese Yen | 36,328 | 1,816 | 38.2% | - | |
| Euro-U.S. Dollar | 18,031 | 902 | -35.7% | -52.2% | |
| Other Currency pairs | 98,377 | 4,920 | -11.2% | -16.3% | |
| Items (Top 5 items in the current month) | Nov 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading value | Total swap points | ||||
| Click 365 | 1,526,994,279,750 | ||||
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 625,815,622,950 | 4,444 | |||
| Turkish Lira -Japanese Yen | 14,787,121,500 | 721 | |||
| Mexican Peso-Japanese Yen | 220,226,687,000 | 4,510 | |||
| South African Rand-Japanese Yen | 108,174,137,500 | 4,210 | |||
| Australian Dollar-Japanese Yen | 116,606,945,700 | 2,480 | |||
(2) Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365)
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 4,046,629 ( -9.6% MoM / -3.8% YoY ) and its average daily trading volume was 202,333 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.
| Items | Nov 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
| Click kabu 365 | 4,046,629 | 202,333 | -9.6% | -3.8% | |
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 719,646 | 35,982 | -11.0% | - | |
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 647,873 | 32,394 | 12.4% | - | |
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 9,292 | 465 | 1.7% | - | |
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 7,508 | 375 | 116.1% | - | |
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 68,885 | 3,444 | -66.3% | - | |
| WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 81,682 | 4,084 | 19.9% | - | |
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 825,939 | 41,297 | 78.9% | - | |
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 44,743 | 2,237 | -38.4% | - | |
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 15,768 | 788 | -74.6% | - | |
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 4,532 | 227 | -63.8% | - | |
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 472,731 | 23,637 | -2.8% | - | |
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 380,533 | 19,027 | -24.5% | -42.5% | |
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 156,947 | 7,847 | -38.5% | -86.2% | |
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 1,017 | 51 | -66.3% | -92.5% | |
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 592 | 30 | -52.7% | -89.6% | |
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 16,086 | 804 | -68.3% | -86.0% | |
| WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 13,738 | 687 | -26.6% | -66.8% | |
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 253,091 | 12,655 | -18.1% | -61.0% | |
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 9,016 | 451 | -77.2% | -93.8% | |
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 8,304 | 415 | -62.2% | -80.1% | |
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 2,851 | 143 | -63.0% | -73.3% | |
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 305,855 | 15,293 | -38.7% | -21.0% | |
| Items | Nov 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading value | Total Dividends | Total Interests | |||
| Click kabu 365 | 7,214,272,169,371 | 9,650 | -40,333 | ||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 3,628,886,919,600 | - | -1,925 | ||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 308,977,112,430 | 886 | -1,798 | ||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 22,180,933,200 | - | -4,881 | ||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 7,303,031,600 | 3,454 | -3,670 | ||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 414,673,923,000 | - | -3,832 | ||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 24,537,272,800 | - | -192 | ||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 210,094,103,430 | 181 | -955 | ||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 11,174,116,820 | 304 | -895 | ||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 11,968,069,680 | - | -440 | ||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 9,894,262,400 | - | -1,326 | ||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 238,315,988,106 | - | -183 | ||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 1,913,510,190,500 | - | -1,919 | ||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 74,884,122,110 | 886 | -1,798 | ||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 2,425,850,100 | - | -4,881 | ||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 575,305,600 | 3,454 | -3,675 | ||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 96,906,889,800 | - | -3,835 | ||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 4,131,016,600 | - | -192 | ||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 64,373,695,850 | 181 | -955 | ||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 2,251,114,880 | 304 | -895 | ||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 6,646,355,520 | - | -464 | ||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 6,735,487,500 | - | -1,439 | ||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 153,826,407,845 | - | -183 | ||
(3) Interest Rate Futures contracts
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 50,107 ( +13.9% MoM / -50.3% YoY ) and its average daily volume was 2,784 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.
| Items | Nov 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | |||
| Total of Interest Rate Futures contracts | 50,107 | 2,784 | 13.9% | -50.3% | ||
| Three-month TONA Futures | 50,107 | 2,784 | 13.9% | -50.3% | ||
| Options on Three-month TONA Futures | - | - | - | - | ||
| Put | - | - | - | - | ||
| Call | - | - | - | - | ||
(4) Total all products
Combined trading volume for all TFX products was 5,688,787 ( -56.6% YoY ) and its average daily trading volume was 284,721 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased -12.6% month-on-month and -6.8% year-on-year.