(1) FX Daily Futures contracts(Click 365)
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,531,579 ( -14.8% MoM / -34.7% YoY ) and its average daily trading volume was 69,619 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.
Items (Top 10 items in the current month) | Dec 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | 一Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
Click 365 | 1,531,579 | 69,619 | -14.8% | -34.7% | |
U.S. Dollar-Japanese Yen | 426,093 | 19,368 | -20.2% | -54.2% | |
Turkish Lira -Japanese Yen | 351,277 | 15,967 | -14.8% | 26.3% | |
Mexican Peso-Japanese Yen | 215,629 | 9,801 | -15.1% | -38.8% | |
Australian Dollar-Japanese Yen | 119,367 | 5,426 | -13.4% | -15.8% | |
South African Rand-Japanese Yen | 115,975 | 5,272 | 0.6% | 2.3% | |
British Pound-Japanese Yen | 71,697 | 3,259 | -28.2% | -24.1% | |
Euro-U.S. Dollar | 52,609 | 2,391 | 39.3% | 64.8% | |
Euro-Japanese Yen | 45,625 | 2,074 | -7.6% | -68.6% | |
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 41,335 | 1,879 | 6.1% | -20.0% | |
Swiss Franc-Japanese Yen | 15,765 | 717 | -5.3% | -40.2% | |
Other Currency pairs | 76,207 | 3,465 | -24.5% | -57.3% |
Items (Top 5 items in the current month) | Dec 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading value | Total swap points | ||||
Click 365 | 1,539,820,460,984 | ||||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 670,457,335,500 | 6,885 | |||
Turkish Lira -Japanese Yen | 15,526,443,400 | 1,212 | |||
Mexican Peso-Japanese Yen | 162,692,080,500 | 7,845 | |||
Australian Dollar-Japanese Yen | 116,251,521,300 | 3,772 | |||
South African Rand-Japanese Yen | 96,607,175,000 | 5,755 |
(2) Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365)
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 4,101,742 ( -2.5% MoM / +16.6% YoY ) and its average daily trading volume was 202,626 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.
Items | Dec 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
Click kabu 365 | 4,101,742 | 202,626 | -2.5% | 16.6% | |
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 931,959 | 42,362 | 40.7% | - | |
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 1,211,333 | 57,683 | 6.7% | - | |
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 18,610 | 1,034 | 37.0% | - | |
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 5,612 | 281 | -1.0% | - | |
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 81,272 | 3,870 | -29.0% | - | |
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 43,907 | 2,091 | 6.0% | - | |
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 937,368 | 44,637 | 44.4% | - | |
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 118,745 | 5,655 | -18.8% | - | |
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 47,693 | 2,271 | 14.0% | - | |
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 11,854 | 564 | 11.1% | - | |
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 441,824 | 20,083 | 14.2% | - | |
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 103,976 | 11,553 | -65.7% | -92.0% | |
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/24 | 67,050 | 4,789 | -83.9% | -93.1% | |
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/24 | 2,229 | 159 | -10.1% | -86.3% | |
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 914 | 65 | -37.9% | -94.0% | |
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 8,010 | 572 | -73.2% | -91.6% | |
WTI ETF Futures contract with Reset Date24 | 5,883 | 420 | 37.3% | -91.3% | |
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date24 | 54,366 | 3,883 | -70.4% | -89.9% | |
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date24 | 3,928 | 281 | -92.1% | -98.1% | |
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 4,124 | 295 | -34.5% | -92.5% | |
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 1,085 | 78 | -6.0% | -94.3% |
Items | Dec 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trading value | Total Dividends | Total Interests | |||
Click kabu 365 | 5,485,330,956,078 | 8,142 | -33,760 | ||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 3,677,323,822,200 | 4,660 | -906 | ||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 517,469,344,270 | 314 | -2,406 | ||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 36,942,711,000 | - | -7,283 | ||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 4,583,881,600 | 891 | -4,483 | ||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 309,751,973,600 | - | -2,238 | ||
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 14,256,602,900 | - | -177 | ||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 197,372,206,080 | 146 | -1,186 | ||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 26,531,195,350 | 341 | -1,320 | ||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 19,997,197,970 | - | -248 | ||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 15,564,302,000 | - | -783 | ||
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 174,267,314,848 | 466 | -80 | ||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 410,029,356,000 | - | -346 | ||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/24 | 28,293,759,000 | 314 | -1,472 | ||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/24 | 4,387,563,600 | - | -4,335 | ||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 733,942,000 | 716 | -2,823 | ||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 30,558,951,000 | - | -1,362 | ||
WTI ETF Futures contract with Reset Date24 | 1,864,322,700 | - | -108 | ||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date24 | 11,388,589,680 | 110 | -725 | ||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date24 | 861,842,480 | 184 | -856 | ||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 1,704,036,800 | - | -151 | ||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 1,448,041,000 | - | -472 |
(3) Interest Rate Futures contracts
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 98,246 ( -2.6% MoM / +199.0% YoY ) and its average daily volume was 4,678 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.
Items | Dec 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | |||
Total of Interest Rate Futures contracts | 98,246 | 4,678 | -2.6% | 199.0% | ||
Three-month TONA Futures | 98,246 | 4,678 | -2.6% | 199.0% | ||
Options on Three-month TONA futures | - | - | - | - | ||
Put | - | - | - | - | ||
Call | - | - | - | - |
(4) Total all products
The total trading volume of FX Clearing was 7,507,143 and its average daily volume was 341,234. And its open position amount at end of the month was 139,903 thousand US dollar.
(5) Total all products
Combined trading volume for all TFX products was13,238,710(0.9%MoM /-6.9%YoY) and its average daily trading volume was 618,157.
2.Trading Volume from Jan 2024 through Dec 2024
Combined trading volume for all TFX products was 195,253,305 ( -19.9% YoY ) and its average daily trading volume was 857,272 .
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 1,318,903 ( +608.1% YoY ) and its average daily trading volume was 5,383 .
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 25,965,547 ( -10.4% YoY ) and its average daily trading volume was 99,483 .
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click Kabu 365) was 50,843,203 ( -10.5% YoY ) and its average daily trading volume was 303,649 .
The total trading volume of FX Clearing was 117,125,652 and its average daily trading volume was 448,757 .
Items (Top 10 items in the current year) | Trading Volume from Jan 2024 through Dec 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trading Volume | Daily Average | Year on Year Change | ||||
Total | 78,127,653 | 408,515 | -9.1% | |||
Total of Interest Rate Futures contracts | 1,318,903 | 5,383 | 608.1% | |||
Three-month TONA futures | 1,318,903 | 5,383 | 608.7% | |||
Options on Three-month TONA futures | - | - | - | |||
Put | - | - | - | |||
Call | - | - | - | |||
The total trading volume of Click 365 | 25,965,547 | 99,483 | -10.4% | |||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 7,918,676 | 30,340 | -25.0% | |||
Mexican Peso-Japanese Yen | 4,954,041 | 18,981 | -8.8% | |||
Turkish Lira -Japanese Yen | 3,825,486 | 14,657 | 50.3% | |||
Australian Dollar-Japanese Yen | 2,057,395 | 7,883 | -5.5% | |||
South African Rand-Japanese Yen | 1,952,482 | 7,481 | 5.3% | |||
British Pound-Japanese Yen | 1,178,261 | 4,514 | -20.0% | |||
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 904,508 | 3,466 | 22.6% | |||
Euro-Japanese Yen | 876,448 | 3,358 | -33.4% | |||
Swiss Franc-Japanese Yen | 400,713 | 1,535 | 21.2% | |||
Canadian Dollar-Japanese Yen | 395,483 | 1,515 | 30.2% | |||
Other Currency pairs | 1,502,054 | 5,753 | -33.1% | |||
The total trading volume of Click Kabu 365 | 50,843,203 | 303,649 | -10.5% | |||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 2,505,280 | 32,536 | - | |||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 3,566,342 | 46,926 | - | |||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 48,022 | 658 | - | |||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 18,568 | 248 | - | |||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 313,384 | 4,123 | - | |||
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 168,750 | 2,220 | - | |||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 2,452,928 | 32,275 | - | |||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 372,020 | 4,895 | - | |||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 170,175 | 2,239 | - | |||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 42,850 | 564 | - | |||
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 1,134,817 | 16,938 | - | |||
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 17,002,134 | 68,557 | - | |||
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/24 | 9,283,305 | 36,839 | - | |||
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/24 | 119,301 | 477 | - | |||
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/24 | 100,488 | 405 | - | |||
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 1,009,528 | 4,006 | - | |||
WTI ETF Futures contract with Reset Date24 | 456,904 | 1,813 | - | |||
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date24 | 9,051,744 | 35,920 | - | |||
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date24 | 1,970,558 | 7,820 | - | |||
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 726,881 | 2,884 | - | |||
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date24 | 329,224 | 1,306 | - | |||
The total trading volume of FX Clearing | 117,125,652 | 448,757 | -25.8% |