SWX Produkte | Umsatz in Mio. CHF/Volume en mio CHF/Turnover in mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat in %/Variation en % par rapport au mois précédent/% change versus previous month | Veränderung gegenüber Vorjahr in %/Variation en % par rapport à l'année précédente/% change versus previous year | Abschlüsse/Transactions/Trades |
Total | 99'665 | -15.4 | -08 | 891'107 |
Aktien/Actions/Equities*inkl. Anlagefonds/incl. Fonds/incl. Funds | 80'847 | -15.0 | 3.5 | 763'059** |
Obligationen/Obligations/Bonds | 13'042 | -19.2 | -12.1 | 62'968*** |
Derivate/Dérivés/Derivatives | 2'480 | -19.8 | -40.8 | 65'080 |
Exchange Traded Funds (ETFs) | 295 | -24.3 | 74.9 | -- |
Eurobonds (USD) | 3'002 | -3.3 | -3.01 | -- |
SWX Indices | Monatsendwert/Clôture mensuelle/Monthly close | Veränderung gegenüber Vormonat in %/Variation en % par rapport au mois précédent/% change versus previous month | Veränderung seit Jahresanfang in %/Variation en % depuis le début de l'année/% change since the start of the year |
SMI® | 6'574.8 | 0.3 | -12.2 |
SPI® | 4'546.1 | 0.6 | -12.3 |
* Die SMI-Titel werden seit dem 25. Juni 2001 an der virt-x gehandelt. Die paneuropäische Börse virt- x ist ein Joint-Venture zwischen der SWX und dem Tradepoint-Konsortium.
Les titres du SMI sont traités depuis le 25 juin 2001 sur virt-x. La bourse pan-européenne virt-x est une joint-venture entre SWX et Tradepoint-Group LDC.
All SMI equities have been traded on virt-x since June 25 2001. The pan-european stock exchange virt-x is a joint-venture between SWX and the Tradepoint-Group LDC.
** inkl. Exchange Traded Funds (ETFs)
***incl. Eurobonds