The French wholesale power market is entering a new phase of maturity.
Hours | Prices in EUR | Volume in MWh |
1 | 20.093 | 20 |
2 | 20.047 | 20 |
3 | 20.042 | 20 |
4 | 20.047 | 20 |
5 | 20.037 | 20 |
6 | 20.077 | 16 |
7 | 26.004 | 36 |
8 | 26.006 | 44 |
9 | 26.046 | 45 |
10 | 26.091 | 45 |
11 | 30.094 | 52 |
12 | 42.003 | 74 |
13 | 30.100 | 52 |
14 | 30.636 | 53 |
15 | 31.186 | 54 |
16 | 30.636 | 53 |
17 | 28.985 | 50 |
18 | 45.057 | 79 |
19 | 45.055 | 79 |
20 | 45.052 | 79 |
21 | 26.003 | 36 |
22 | 25.097 | 17 |
23 | 25.07 | 16 |
24 | 25.095 | 16 |
996 |