Standard & Poor's Canadian Index Operations announces the following index changes as a result of the income trusts in Canada converting to a corporate structure. These changes will be effective at the open on Monday, January 24, 2011:
| Issue Name | Symbol | Equity & Capped Equity | Equity 60 | Equity Completion | Equity SmallCap | Income Trust | Energy Trust | 
| ARC Resources Ltd. | ARX | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Armtec Infrastructure Inc. | ARF | Add | |||||
| Baytex Energy Corp. | BTE | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Bell Aliant Inc. | BA | Add | Add | Delete | |||
| Bird Construction Inc. | BDT | Add | |||||
| Bonavista Energy Corp. | BNP | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Canadian Oil Sands Ltd. | COS | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Canfor Pulp Products Inc. | CFX | Add | |||||
| Chorus Aviation Inc. | CHR.B | Add | Add | Add | Delete | ||
| Cineplex Inc. | CGX | Add | Add | Add | Delete | ||
| CML HealthCare Inc. | CLC | Add | Add | Add | Delete | ||
| Davis & Henderson Corp. | DHF | Add | Add | Add | Delete | ||
| EnerCare Inc. | ECI | Add | |||||
| Enerplus Corp. | ERF | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Freehold Royalties Ltd. | FRU | Add | Add | Add | Delete | Delete | |
| GENIVAR Inc. | GNV | Add | |||||
| Just Energy Group Inc. | JE | Add | Add | Delete | |||
| Keyera Corp. | KEY | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Liquor Stores N.A. Ltd. | LIQ | Add | |||||
| Macquarie Power and Infrastructure Corp. | MPT | Add | |||||
| Morneau Shepell Inc. | MSI | Add | |||||
| NAL Energy Corp. | NAE | Add | Add | Delete | Delete | ||
| North West Company Inc. | NWF | Add | Add | Add | Delete | ||
| Northland Power Inc. | NPI | Add | Add | Add | Delete | ||
| Parkland Fuel Corp. | PKI | Add | |||||
| Pengrowth Energy Corp. | PGF | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Penn West Petroleum Ltd. | PWT | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Peyto Exploration & Development Corp. | PEY | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Provident Energy Ltd. | PVE | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Rogers Sugar Inc. | RSI | Add | |||||
| Veresen Inc. | VSN | Add | Add | Delete | Delete | ||
| Vicwest Inc. | VIC | Add | |||||
| Wajax Corp. | WJX | Add | |||||
| Zargon Oil & Gas Ltd. | ZAR | Add | 
Company additions to and deletions from an S&P index do not in any way reflect an opinion on the investment merits of the company.
 
             
           
 
 
