Average daily volume (in USD billions, single count) | ||||||||
May | YoY% change | April | MoM% change |
12 Months ended 31 May |
% change | |||
2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
US Treasury | 156.4 | 170.0 | 9% | 167.1 | 2% | 166.0 | 167.0 | 1% |
US Repo | 212.7 | 216.5 | 2% | 212.5 | 2% | 211.7 | 220.2 | 4% |
European Repo (in EUR billions) | 169.2 | 226.9 | 34% | 218.9 | 4% | 174.2 | 194.6 | 12% |
Spot FX | 72.6 | 81.3 | 12% | 76.1 | 7% | 87.4 | 83.6 | (4%) |
Historical data is available here: www.nex.com/investors/monthly-volume-data