Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE) will newly calculate and publish the real-time Indicative Net Asset Value (Indicative NAV) per share for the below Exchange Traded Funds (ETFs) beginning October 17, 2011.
1.Addition
| Code | ETF | Fund Administrator |
| 1311 | TOPIX Core30 Exchange Traded Fund | Nomura Asset Management |
| 1613 | TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund | Nomura Asset Management |
| 1615 | TOPIX Banks Exchange Traded Fund | Nomura Asset Management |
| 1617 | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | Nomura Asset Management |
| 1618 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | Nomura Asset Management |
| 1619 | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | Nomura Asset Management |
| 1620 | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | Nomura Asset Management |
| 1621 | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | Nomura Asset Management |
| 1622 | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | Nomura Asset Management |
| 1623 | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF | Nomura Asset Management |
| 1624 | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | Nomura Asset Management |
| 1625 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC & PRECISION INSTRUMENTS ETF | Nomura Asset Management |
| 1626 | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF | Nomura Asset Management |
| 1627 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | Nomura Asset Management |
| 1628 | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | Nomura Asset Management |
| 1629 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | Nomura Asset Management |
| 1630 | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | Nomura Asset Management |
| 1631 | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | Nomura Asset Management |
| 1632 | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | Nomura Asset Management |
| 1633 | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | Nomura Asset Management |
2. Indicative NAV Values
TSE Indicative NAV values can be found on the website below.
(PCF can be downloading by clicking issue name.)
3. ETF list
| ETF list |