Moscow Stock Exchange will change the tick size on the stock market since May 2, 2017 for the following shares:
Security code | Security name | ISIN |
Tick size, |
Tick size, |
Decimals |
Decimals |
BANE | Bashneft ANK ao | RU0007976957 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
BGDE | Bogorodskie delikatesy ao | RU000A0JSVY3 | 0.001 | 0.0005 | 3 | 4 |
FESH | DVMP ao | RU0008992318 | 0.001 | 0.005 | 3 | 3 |
FTRE | FG FUTURE ao | RU000A0JWNX4 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
KROTP | KrasnyiOctabr-1(pr) | RU0008913868 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
MTLR | Mechel | RU000A0DKXV5 | 0.01 | 0.05 | 2 | 2 |
NKHP | NKHP ao | RU000A0BLWD7 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
SLEN | Sakhalinenergo ao | RU0009280465 | 0.001 | 0.01 | 3 | 3 |
TAER | TRANSAERO ao | RU000A0JNRU0 | 0.01 | 0.005 | 2 | 3 |
TGKN | TGK-14 | RU000A0H1ES3 | 0.000005 | 0.00001 | 6 | 6 |
TGKO | Taganrogskiy komb.zavod ao | RU0006944105 | 0.05 | 0.005 | 2 | 3 |
TRMK | TMK ao | RU000A0B6NK6 | 0.05 | 0.01 | 2 | 2 |
UTSY | Edinie Tehno Sistemi PAO ao | RU000A0JULB8 | 0.01 | 0.001 | 2 | 3 |
VTRS | VTORRESURSY ao | RU000A0JS9K8 | 0.01 | 0.005 | 2 | 3 |
Also since May 2, 2017, the Decimals will be changed without changing the tick size for the following securities:
Security code | Security name | ISIN |
Decimals |
Decimals |
CNTL | Centrlnyi Telegraf | RU0007665147 | 2 | 1 |
PRFN | CZPSN-Profnasteel | RU000A0JNXF9 | 3 | 2 |
Additional material: Tick size change