NCC Bank is changing the following risk parameters in Securities market starting from July 20, 2017:
№ | Ticker | Current IM rates | New IM rates | ||||
S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | ||
1 | XS0783242877 | 10% | 13% | 16% | 100% | 100% | 100% |
2 | RU000A0JWZY6 | 15% | 18% | 21% | 100% | 100% | 100% |
3 | RU000A0JWYQ5 | 15% | 18% | 21% | 100% | 100% | 100% |
4 | RU000A0JVUK8 | 9% | 12% | 15% | 100% | 100% | 100% |
NCC Bank changes a ban attribute for short sells for the following bonds starting from July 20, 2017:
Ticker | Current attribute | New attribute |
XS0783242877 | No | Yes |
RU000A0JWZY6 | No | Yes |
RU000A0JWYQ5 | No | Yes |
RU000A0JVUK8 | No | Yes |