London Stock Exchange Group plc (LSEG) announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 679/86 pence each on the London Stock Exchange from Morgan Stanley & Co. International Plc (Morgan Stanley) as part of its share buyback programme, as announced on 3 March 2025:
dding="0">
Date of purchase:
10 June 2025
Number of ordinary shares purchased:
104,720
Highest price paid per share:
11,320.00p
Lowest price paid per share:
11,190.00p
Volume weighted average price per share:
11,232.70p
LSEG intends to hold the purchased shares in treasury.
Following the above transactions, LSEG holds 15,125,343 of its ordinary shares of 679/86 pence each in treasury and has 528,474,623 ordinary shares of 679/86 pence each in issue (excluding treasury shares). Therefore, the total voting rights in the Company will be 528,474,623. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of the law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as implemented, retained, amended, extended, re-enacted or otherwise given effect in the United Kingdom from 1 January 2021 and as amended or supplemented in the United Kingdom thereafter) a full breakdown of the individual trades made by the Morgan Stanley on behalf of the Company as part of the buyback programme is included below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases
| Shares purchased: | 104,720 (ISIN: GB00B0SWJX34) | 
| Date of purchases: | 10 June 2025 | 
| Investment firm: | Morgan Stanley & Co. International Plc | 
Aggregate Information:
| Venue | Volume weighted average price | Aggregated Volume | Lowest price per share | Highest price per share | 
| XLON | 11,228.31p | 93,608 | 11,195.00p | 11,320.00p | 
| TRQX | 11,269.69p | 11,112 | 11,190.00p | 11,320.00p | 
Detailed Information:
| Trade Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 244 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo4m | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 230 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo4o | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 153 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo4q | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 138 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo4s | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 153 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo4z | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 138 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo51 | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 473 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo53 | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 579 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo55 | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 119 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo5M | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 34 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo5O | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 138 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo5Q | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 32 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo5S | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 90 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTDo5U | 
| 10/06/2025 | 08:00:54 | GBP | 262 | 11245.00 | XLON | E0NMvsVTDo3v | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 104 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTDpDa | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 57 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTDpDc | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 104 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTDpDS | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 21 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTDpDu | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 104 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTDpDW | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 48 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWdt8af | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 48 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWdt8am | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 11 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWdt8ao | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 48 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWdt8at | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 11 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWdt8av | 
| 10/06/2025 | 08:01:07 | GBP | 11 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWdt8bA | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 115 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3va | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 97 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vc | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 102 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3ve | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 59 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vg | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 58 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vi | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 53 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vk | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 115 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vs | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 97 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vu | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 102 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vw | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 127 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vy | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 231 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3vY | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 131 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3w0 | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 120 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3w2 | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 61 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wi | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 72 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wk | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 115 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wK | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 19 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wm | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 97 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wM | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 45 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wo | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 102 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wO | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 83 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wQ | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 97 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wS | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 83 | 11235.00 | XLON | E0NMvsVTE3wU | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 53 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2i | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 45 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2k | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 46 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2m | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 5 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2o | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 53 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2O | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 5 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2q | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 45 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2Q | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 4 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2s | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 46 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2S | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 5 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2U | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 5 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2W | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 4 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth2Y | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 53 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth32 | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 45 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth34 | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 46 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth36 | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 7 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3b | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 46 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3f | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 45 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3k | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 8 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3m | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 53 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3N | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 38 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3q | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 6 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3s | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 45 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3T | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 8 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3V | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 23 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3x | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 6 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3z | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 38 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth3Z | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 4 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth45 | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 45 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth4b | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 15 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth4W | 
| 10/06/2025 | 08:05:46 | GBP | 33 | 11235.00 | TRQX | E0NMvsWdth4Z | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 80 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELx5 | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 97 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELxb | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 97 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELxk | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 36 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELxL | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 3 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELxm | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 97 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELxq | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 3 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELxs | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 3 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELxZ | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 43 | 11230.00 | XLON | E0NMvsVTELyH | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 45 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWduNbv | 
| 10/06/2025 | 08:11:58 | GBP | 43 | 11230.00 | TRQX | E0NMvsWduNc1 | 
| 10/06/2025 | 08:15:10 | GBP | 94 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTESvj | 
| 10/06/2025 | 08:15:10 | GBP | 406 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTESvl | 
| 10/06/2025 | 08:15:10 | GBP | 246 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTESvr | 
| 10/06/2025 | 08:15:10 | GBP | 94 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTESw1 | 
| 10/06/2025 | 08:15:10 | GBP | 177 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTESw3 | 
| 10/06/2025 | 08:15:10 | GBP | 183 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWdui7F | 
| 10/06/2025 | 08:17:38 | GBP | 90 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEXmn | 
| 10/06/2025 | 08:17:38 | GBP | 90 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEXmr | 
| 10/06/2025 | 08:17:38 | GBP | 176 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEXmt | 
| 10/06/2025 | 08:18:54 | GBP | 60 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTEaT0 | 
| 10/06/2025 | 08:18:54 | GBP | 93 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTEaRp | 
| 10/06/2025 | 08:18:54 | GBP | 93 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTEaRw | 
| 10/06/2025 | 08:18:54 | GBP | 76 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTEaRy | 
| 10/06/2025 | 08:18:54 | GBP | 93 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTEaS3 | 
| 10/06/2025 | 08:18:54 | GBP | 76 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTEaS5 | 
| 10/06/2025 | 08:18:54 | GBP | 39 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTEaSB | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 4 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEeVm | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 104 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEeVo | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 97 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEeVs | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 111 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEeVu | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 82 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTEeWP | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 49 | 11265.00 | TRQX | E0NMvsWdvE91 | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 44 | 11265.00 | TRQX | E0NMvsWdvE93 | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 51 | 11265.00 | TRQX | E0NMvsWdvE95 | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 242 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTEeTA | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 104 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTEeTC | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 187 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTEeTO | 
| 10/06/2025 | 08:20:58 | GBP | 132 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWdvDyH | 
| 10/06/2025 | 08:25:42 | GBP | 89 | 11300.00 | XLON | E0NMvsVTEnA0 | 
| 10/06/2025 | 08:25:42 | GBP | 77 | 11300.00 | XLON | E0NMvsVTEnAa | 
| 10/06/2025 | 08:25:42 | GBP | 89 | 11300.00 | XLON | E0NMvsVTEnAG | 
| 10/06/2025 | 08:25:42 | GBP | 11 | 11300.00 | XLON | E0NMvsVTEnAI | 
| 10/06/2025 | 08:25:42 | GBP | 12 | 11300.00 | XLON | E0NMvsVTEnAt | 
| 10/06/2025 | 08:25:42 | GBP | 77 | 11300.00 | XLON | E0NMvsVTEnAv | 
| 10/06/2025 | 08:25:42 | GBP | 7 | 11300.00 | XLON | E0NMvsVTEnAz | 
| 10/06/2025 | 08:28:51 | GBP | 98 | 11285.00 | XLON | E0NMvsVTEsVH | 
| 10/06/2025 | 08:28:55 | GBP | 23 | 11285.00 | XLON | E0NMvsVTEsa2 | 
| 10/06/2025 | 08:28:55 | GBP | 119 | 11285.00 | TRQX | E0NMvsWdvntj | 
| 10/06/2025 | 08:37:28 | GBP | 118 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTF5q0 | 
| 10/06/2025 | 08:37:28 | GBP | 121 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTF5or | 
| 10/06/2025 | 08:37:28 | GBP | 122 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWdwPLx | 
| 10/06/2025 | 08:44:23 | GBP | 120 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTFH4N | 
| 10/06/2025 | 08:44:23 | GBP | 122 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTFH4R | 
| 10/06/2025 | 08:50:42 | GBP | 143 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTFUzm | 
| 10/06/2025 | 08:58:27 | GBP | 125 | 11295.00 | XLON | E0NMvsVTFhtg | 
| 10/06/2025 | 08:58:27 | GBP | 126 | 11295.00 | XLON | E0NMvsVTFhtW | 
| 10/06/2025 | 08:58:59 | GBP | 122 | 11285.00 | XLON | E0NMvsVTFiQ5 | 
| 10/06/2025 | 09:06:44 | GBP | 121 | 11285.00 | XLON | E0NMvsVTFtVs | 
| 10/06/2025 | 09:12:17 | GBP | 116 | 11295.00 | XLON | E0NMvsVTG1En | 
| 10/06/2025 | 09:12:17 | GBP | 113 | 11295.00 | XLON | E0NMvsVTG1Et | 
| 10/06/2025 | 09:14:52 | GBP | 115 | 11290.00 | TRQX | E0NMvsWdz4gV | 
| 10/06/2025 | 09:21:02 | GBP | 112 | 11300.00 | TRQX | E0NMvsWdzX7x | 
| 10/06/2025 | 09:21:49 | GBP | 114 | 11295.00 | XLON | E0NMvsVTGHai | 
| 10/06/2025 | 09:24:40 | GBP | 117 | 11285.00 | XLON | E0NMvsVTGKI3 | 
| 10/06/2025 | 09:24:40 | GBP | 121 | 11285.00 | XLON | E0NMvsVTGKIH | 
| 10/06/2025 | 09:30:08 | GBP | 115 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTGPXM | 
| 10/06/2025 | 09:33:21 | GBP | 11 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTGTgM | 
| 10/06/2025 | 09:33:21 | GBP | 110 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTGTgO | 
| 10/06/2025 | 09:38:49 | GBP | 112 | 11260.00 | XLON | E0NMvsVTGZHt | 
| 10/06/2025 | 09:43:41 | GBP | 116 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe0l86 | 
| 10/06/2025 | 09:50:53 | GBP | 11 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe150R | 
| 10/06/2025 | 09:50:53 | GBP | 24 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe150T | 
| 10/06/2025 | 09:50:53 | GBP | 94 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe150V | 
| 10/06/2025 | 09:55:03 | GBP | 49 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1HfC | 
| 10/06/2025 | 09:55:03 | GBP | 5 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1HfE | 
| 10/06/2025 | 09:55:03 | GBP | 7 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1HfG | 
| 10/06/2025 | 09:55:03 | GBP | 19 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1HfI | 
| 10/06/2025 | 09:55:03 | GBP | 39 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1HfK | 
| 10/06/2025 | 09:58:05 | GBP | 89 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1R6j | 
| 10/06/2025 | 09:58:05 | GBP | 89 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1R6q | 
| 10/06/2025 | 09:58:05 | GBP | 28 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1R6s | 
| 10/06/2025 | 09:58:05 | GBP | 22 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe1R70 | 
| 10/06/2025 | 09:59:17 | GBP | 89 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTGsTE | 
| 10/06/2025 | 09:59:17 | GBP | 39 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTGsTH | 
| 10/06/2025 | 10:09:04 | GBP | 131 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTH1EF | 
| 10/06/2025 | 10:09:20 | GBP | 31 | 11255.00 | XLON | E0NMvsVTH1OH | 
| 10/06/2025 | 10:09:20 | GBP | 9 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe20iG | 
| 10/06/2025 | 10:09:20 | GBP | 80 | 11255.00 | TRQX | E0NMvsWe20iI | 
| 10/06/2025 | 10:10:12 | GBP | 45 | 11260.00 | XLON | E0NMvsVTH2Fa | 
| 10/06/2025 | 10:10:12 | GBP | 27 | 11260.00 | XLON | E0NMvsVTH2FW | 
| 10/06/2025 | 10:10:12 | GBP | 55 | 11260.00 | XLON | E0NMvsVTH2FY | 
| 10/06/2025 | 10:10:59 | GBP | 904 | 11260.00 | XLON | E0NMvsVTH3FX | 
| 10/06/2025 | 10:10:59 | GBP | 408 | 11260.00 | TRQX | E0NMvsWe25X8 | 
| 10/06/2025 | 10:14:19 | GBP | 211 | 11260.00 | XLON | E0NMvsVTH6RV | 
| 10/06/2025 | 10:14:19 | GBP | 96 | 11260.00 | TRQX | E0NMvsWe2Ez0 | 
| 10/06/2025 | 10:17:45 | GBP | 410 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTH9Wr | 
| 10/06/2025 | 10:17:45 | GBP | 186 | 11265.00 | TRQX | E0NMvsWe2OWW | 
| 10/06/2025 | 10:23:09 | GBP | 199 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTHE4E | 
| 10/06/2025 | 10:23:09 | GBP | 357 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTHE4I | 
| 10/06/2025 | 10:23:09 | GBP | 33 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTHE4M | 
| 10/06/2025 | 10:23:09 | GBP | 90 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe2dO7 | 
| 10/06/2025 | 10:23:09 | GBP | 74 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe2dO9 | 
| 10/06/2025 | 10:23:09 | GBP | 90 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe2dOE | 
| 10/06/2025 | 10:23:09 | GBP | 12 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe2dOG | 
| 10/06/2025 | 10:31:50 | GBP | 442 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHM28 | 
| 10/06/2025 | 10:31:50 | GBP | 92 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHM2G | 
| 10/06/2025 | 10:31:50 | GBP | 200 | 11275.00 | TRQX | E0NMvsWe30Nf | 
| 10/06/2025 | 10:34:57 | GBP | 375 | 11280.00 | XLON | E0NMvsVTHOF6 | 
| 10/06/2025 | 10:34:57 | GBP | 201 | 11280.00 | XLON | E0NMvsVTHOFC | 
| 10/06/2025 | 10:34:57 | GBP | 197 | 11280.00 | XLON | E0NMvsVTHOFE | 
| 10/06/2025 | 10:34:57 | GBP | 46 | 11280.00 | TRQX | E0NMvsWe38wk | 
| 10/06/2025 | 10:34:57 | GBP | 124 | 11280.00 | TRQX | E0NMvsWe38wo | 
| 10/06/2025 | 10:34:57 | GBP | 91 | 11280.00 | TRQX | E0NMvsWe38wq | 
| 10/06/2025 | 10:34:57 | GBP | 90 | 11280.00 | TRQX | E0NMvsWe38ws | 
| 10/06/2025 | 10:39:34 | GBP | 237 | 11265.00 | XLON | E0NMvsVTHRjs | 
| 10/06/2025 | 10:39:34 | GBP | 107 | 11265.00 | TRQX | E0NMvsWe3KCI | 
| 10/06/2025 | 10:41:25 | GBP | 444 | 11260.00 | XLON | E0NMvsVTHT4K | 
| 10/06/2025 | 10:41:25 | GBP | 200 | 11260.00 | TRQX | E0NMvsWe3Ou8 | 
| 10/06/2025 | 10:53:26 | GBP | 170 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcF9 | 
| 10/06/2025 | 10:53:26 | GBP | 27 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcFB | 
| 10/06/2025 | 10:53:26 | GBP | 4 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcFD | 
| 10/06/2025 | 10:53:26 | GBP | 100 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcFF | 
| 10/06/2025 | 10:53:26 | GBP | 43 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcFH | 
| 10/06/2025 | 10:53:26 | GBP | 50 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcFJ | 
| 10/06/2025 | 10:53:26 | GBP | 2 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcFL | 
| 10/06/2025 | 10:53:55 | GBP | 47 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcRP | 
| 10/06/2025 | 10:53:55 | GBP | 58 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcRR | 
| 10/06/2025 | 10:53:55 | GBP | 22 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHcRT | 
| 10/06/2025 | 10:54:41 | GBP | 133 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHd8a | 
| 10/06/2025 | 10:55:37 | GBP | 132 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHdmo | 
| 10/06/2025 | 10:56:24 | GBP | 48 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHeHr | 
| 10/06/2025 | 10:56:24 | GBP | 40 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHeHt | 
| 10/06/2025 | 10:56:24 | GBP | 39 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHeHv | 
| 10/06/2025 | 10:56:24 | GBP | 3 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHeHx | 
| 10/06/2025 | 10:57:20 | GBP | 92 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHez0 | 
| 10/06/2025 | 10:57:20 | GBP | 23 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHez2 | 
| 10/06/2025 | 10:57:55 | GBP | 30 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHfHK | 
| 10/06/2025 | 10:57:55 | GBP | 52 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHfHM | 
| 10/06/2025 | 10:57:55 | GBP | 31 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHfHO | 
| 10/06/2025 | 10:57:55 | GBP | 6 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHfHQ | 
| 10/06/2025 | 10:58:50 | GBP | 114 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHg6C | 
| 10/06/2025 | 10:59:30 | GBP | 119 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHgWD | 
| 10/06/2025 | 11:00:19 | GBP | 74 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHhUK | 
| 10/06/2025 | 11:00:19 | GBP | 44 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHhUM | 
| 10/06/2025 | 11:01:04 | GBP | 2 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHiN0 | 
| 10/06/2025 | 11:01:04 | GBP | 31 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHiN2 | 
| 10/06/2025 | 11:01:04 | GBP | 30 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHiN4 | 
| 10/06/2025 | 11:01:04 | GBP | 64 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHiN6 | 
| 10/06/2025 | 11:01:37 | GBP | 80 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTHija | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 448 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHlpb | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 101 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHlpg | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 448 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHlpi | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 60 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHlpm | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 101 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHlpR | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 314 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHlpV | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 101 | 11275.00 | XLON | E0NMvsVTHlpZ | 
| 10/06/2025 | 11:05:15 | GBP | 142 | 11275.00 | TRQX | E0NMvsWe4P2N | 
| 10/06/2025 | 11:09:00 | GBP | 213 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTHokc | 
| 10/06/2025 | 11:09:00 | GBP | 206 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTHoke | 
| 10/06/2025 | 11:09:00 | GBP | 96 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe4Yur | 
| 10/06/2025 | 11:09:00 | GBP | 93 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe4Yut | 
| 10/06/2025 | 11:18:16 | GBP | 93 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe4wrj | 
| 10/06/2025 | 11:18:16 | GBP | 11 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe4wrl | 
| 10/06/2025 | 11:18:16 | GBP | 7 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe4wrn | 
| 10/06/2025 | 11:18:48 | GBP | 125 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe4y08 | 
| 10/06/2025 | 11:19:44 | GBP | 8 | 11270.00 | XLON | E0NMvsVTHwqN | 
| 10/06/2025 | 11:19:44 | GBP | 65 | 11270.00 | TRQX | E0NMvsWe50Cl | 
