LSEG announces it has purchased the following number of its ordinary shares of 679/86 pence each from Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange as part of its share buyback programme, as announced on 04 August 2025.
|  Date of purchase: |  19 August 2025 | 
|  Aggregate number of ordinary shares purchased: |  89,521 | 
|  Lowest price paid per share: |  91.9200 | 
|  Highest price paid per share: |  93.4400 | 
|  Average price paid per share: |  92.8788 | 
LSEG intends to hold the purchased shares in treasury.
Following the above transaction, LSEG holds 17,179,214 of its ordinary shares of 679/86 pence each in treasury and has 526,420,752 ordinary shares of 679/86 pence each in issue (excluding treasury shares). Therefore, the total voting rights in the Company will be 526,420,752. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (as such legislation forms part of retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, as implemented, retained, amended, extended, re-enacted or otherwise given effect in the United Kingdom from 1 January 2021 and as amended or supplemented in the United Kingdom thereafter), a full breakdown of the individual purchases by GSI on behalf of the Company as part of the buyback programme is included below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
 
| 
| 
| Schedule of Purchases   Shares purchased: 89,521 (ISIN: GB00B0SWJX34)   Date of purchases: 19 August 2025   Investment firm: GSI   Aggregated information:   |    |  
| 
| 
| Venue | Volume-weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share |  
| London Stock Exchange | 92.8788 | 89,521 | 91.9200 | 93.4400 |  
| Turquoise |   |   |   |   |    |    |  
| 
|   |  
| 
| 
| Transaction Date | Time (Time Zone) | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction ID |  
| 2025-08-19 | 08:44:55 BST | 134 | 92.3800 | XLON | 1279076232862170 |  
| 2025-08-19 | 08:45:20 BST | 137 | 92.3400 | XLON | 1279076232862192 |  
| 2025-08-19 | 08:48:40 BST | 140 | 92.3600 | XLON | 1279076232862614 |  
| 2025-08-19 | 08:49:09 BST | 134 | 92.3200 | XLON | 1279076232862669 |  
| 2025-08-19 | 08:51:12 BST | 77 | 92.3200 | XLON | 1279076232862763 |  
| 2025-08-19 | 08:51:19 BST | 71 | 92.3200 | XLON | 1279076232862768 |  
| 2025-08-19 | 09:03:30 BST | 88 | 92.3200 | XLON | 1279076232863930 |  
| 2025-08-19 | 09:03:49 BST | 73 | 92.3000 | XLON | 1279076232863962 |  
| 2025-08-19 | 09:05:53 BST | 37 | 92.3400 | XLON | 1279076232864102 |  
| 2025-08-19 | 09:05:53 BST | 36 | 92.3400 | XLON | 1279076232864103 |  
| 2025-08-19 | 09:07:16 BST | 76 | 92.3400 | XLON | 1279076232864226 |  
| 2025-08-19 | 09:08:02 BST | 81 | 92.3400 | XLON | 1279076232864286 |  
| 2025-08-19 | 09:15:30 BST | 86 | 92.3400 | XLON | 1279076232864994 |  
| 2025-08-19 | 09:18:24 BST | 82 | 92.4600 | XLON | 1279076232865216 |  
| 2025-08-19 | 09:20:56 BST | 85 | 92.4600 | XLON | 1279076232865407 |  
| 2025-08-19 | 09:24:41 BST | 79 | 92.4600 | XLON | 1279076232865764 |  
| 2025-08-19 | 09:27:26 BST | 84 | 92.5000 | XLON | 1279076232865943 |  
| 2025-08-19 | 09:30:48 BST | 83 | 92.4600 | XLON | 1279076232866150 |  
| 2025-08-19 | 09:31:04 BST | 83 | 92.4200 | XLON | 1279076232866177 |  
| 2025-08-19 | 09:33:29 BST | 140 | 92.4400 | XLON | 1279076232866328 |  
| 2025-08-19 | 09:35:15 BST | 92 | 92.4000 | XLON | 1279076232866477 |  
| 2025-08-19 | 09:35:15 BST | 47 | 92.4000 | XLON | 1279076232866478 |  
| 2025-08-19 | 09:37:15 BST | 70 | 92.3600 | XLON | 1279076232866682 |  
| 2025-08-19 | 09:40:07 BST | 136 | 92.3000 | XLON | 1279076232866910 |  
| 2025-08-19 | 09:40:39 BST | 85 | 92.2600 | XLON | 1279076232866958 |  
| 2025-08-19 | 09:40:39 BST | 49 | 92.2600 | XLON | 1279076232866959 |  
| 2025-08-19 | 09:57:43 BST | 67 | 92.4400 | XLON | 1279076232868136 |  
| 2025-08-19 | 09:57:43 BST | 72 | 92.4400 | XLON | 1279076232868137 |  
| 2025-08-19 | 09:58:07 BST | 74 | 92.5000 | XLON | 1279076232868201 |  
| 2025-08-19 | 09:58:08 BST | 82 | 92.5000 | XLON | 1279076232868207 |  
| 2025-08-19 | 09:58:08 BST | 82 | 92.5000 | XLON | 1279076232868212 |  
| 2025-08-19 | 09:58:09 BST | 92 | 92.5000 | XLON | 1279076232868224 |  
| 2025-08-19 | 09:58:09 BST | 201 | 92.5000 | XLON | 1279076232868225 |  
| 2025-08-19 | 09:58:13 BST | 137 | 92.5800 | XLON | 1279076232868280 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 65 | 92.5800 | XLON | 1279076232868282 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 40 | 92.5800 | XLON | 1279076232868283 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 100 | 92.5800 | XLON | 1279076232868284 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 16 | 92.5800 | XLON | 1279076232868285 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 46 | 92.5800 | XLON | 1279076232868286 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 26 | 92.5800 | XLON | 1279076232868287 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 45 | 92.5800 | XLON | 1279076232868288 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 35 | 92.5800 | XLON | 1279076232868289 |  
| 2025-08-19 | 09:58:15 BST | 135 | 92.5400 | XLON | 1279076232868291 |  
| 2025-08-19 | 09:58:28 BST | 63 | 92.5200 | XLON | 1279076232868304 |  
| 2025-08-19 | 09:58:28 BST | 48 | 92.5200 | XLON | 1279076232868305 |  
| 2025-08-19 | 09:58:32 BST | 65 | 92.5200 | XLON | 1279076232868315 |  
| 2025-08-19 | 09:58:54 BST | 136 | 92.5000 | XLON | 1279076232868340 |  
| 2025-08-19 | 10:00:47 BST | 139 | 92.4400 | XLON | 1279076232868515 |  
| 2025-08-19 | 10:00:47 BST | 2 | 92.4600 | XLON | 1279076232868516 |  
| 2025-08-19 | 10:00:47 BST | 10 | 92.4600 | XLON | 1279076232868517 |  
| 2025-08-19 | 10:00:47 BST | 37 | 92.4600 | XLON | 1279076232868518 |  
| 2025-08-19 | 10:00:47 BST | 34 | 92.4600 | XLON | 1279076232868519 |  
| 2025-08-19 | 10:00:47 BST | 65 | 92.4600 | XLON | 1279076232868520 |  
| 2025-08-19 | 10:00:47 BST | 73 | 92.4600 | XLON | 1279076232868521 |  
| 2025-08-19 | 10:01:03 BST | 139 | 92.4400 | XLON | 1279076232868548 |  
| 2025-08-19 | 10:01:44 BST | 38 | 92.4800 | XLON | 1279076232868688 |  
| 2025-08-19 | 10:01:44 BST | 32 | 92.4800 | XLON | 1279076232868689 |  
| 2025-08-19 | 10:01:46 BST | 134 | 92.4600 | XLON | 1279076232868698 |  
| 2025-08-19 | 10:04:25 BST | 136 | 92.4000 | XLON | 1279076232868886 |  
| 2025-08-19 | 10:08:02 BST | 134 | 92.4200 | XLON | 1279076232869296 |  
| 2025-08-19 | 10:14:41 BST | 138 | 92.4800 | XLON | 1279076232869964 |  
| 2025-08-19 | 10:14:59 BST | 133 | 92.4400 | XLON | 1279076232869989 |  
| 2025-08-19 | 10:17:25 BST | 133 | 92.4800 | XLON | 1279076232870292 |  
| 2025-08-19 | 10:17:43 BST | 134 | 92.4800 | XLON | 1279076232870336 |  
| 2025-08-19 | 10:22:56 BST | 136 | 92.4800 | XLON | 1279076232870706 |  
| 2025-08-19 | 10:23:23 BST | 138 | 92.4400 | XLON | 1279076232870796 |  
| 2025-08-19 | 10:34:50 BST | 94 | 92.4000 | XLON | 1279076232871659 |  
| 2025-08-19 | 10:34:50 BST | 46 | 92.4000 | XLON | 1279076232871660 |  
| 2025-08-19 | 10:43:40 BST | 139 | 92.4600 | XLON | 1279076232872281 |  
| 2025-08-19 | 10:48:40 BST | 133 | 92.5400 | XLON | 1279076232872609 |  
| 2025-08-19 | 10:50:43 BST | 133 | 92.5400 | XLON | 1279076232872821 |  
| 2025-08-19 | 10:50:43 BST | 134 | 92.5400 | XLON | 1279076232872832 |  
| 2025-08-19 | 10:51:50 BST | 8 | 92.5000 | XLON | 1279076232872966 |  
| 2025-08-19 | 10:51:50 BST | 132 | 92.5000 | XLON | 1279076232872967 |  
| 2025-08-19 | 10:52:09 BST | 134 | 92.4600 | XLON | 1279076232873008 |  
| 2025-08-19 | 10:54:01 BST | 133 | 92.5200 | XLON | 1279076232873151 |  
| 2025-08-19 | 10:56:11 BST | 137 | 92.4800 | XLON | 1279076232873644 |  
| 2025-08-19 | 10:57:37 BST | 1 | 92.4400 | XLON | 1279076232873885 |  
| 2025-08-19 | 10:57:37 BST | 137 | 92.4400 | XLON | 1279076232873886 |  
| 2025-08-19 | 11:00:41 BST | 136 | 92.4200 | XLON | 1279076232874203 |  
| 2025-08-19 | 11:01:04 BST | 1 | 92.3800 | XLON | 1279076232874262 |  
| 2025-08-19 | 11:01:04 BST | 136 | 92.3800 | XLON | 1279076232874263 |  
| 2025-08-19 | 11:01:55 BST | 133 | 92.3400 | XLON | 1279076232874331 |  
| 2025-08-19 | 11:05:35 BST | 134 | 92.3400 | XLON | 1279076232874678 |  
| 2025-08-19 | 11:08:03 BST | 135 | 92.3200 | XLON | 1279076232874848 |  
| 2025-08-19 | 11:08:41 BST | 140 | 92.3600 | XLON | 1279076232874926 |  
| 2025-08-19 | 11:09:06 BST | 138 | 92.3200 | XLON | 1279076232874978 |  
| 2025-08-19 | 11:10:00 BST | 135 | 92.2800 | XLON | 1279076232875099 |  
| 2025-08-19 | 11:10:08 BST | 128 | 92.2800 | XLON | 1279076232875113 |  
| 2025-08-19 | 11:10:50 BST | 97 | 92.3000 | XLON | 1279076232875151 |  
| 2025-08-19 | 11:14:07 BST | 128 | 92.3000 | XLON | 1279076232875332 |  
| 2025-08-19 | 11:16:07 BST | 103 | 92.2600 | XLON | 1279076232875470 |  
| 2025-08-19 | 11:16:20 BST | 127 | 92.2200 | XLON | 1279076232875490 |  
| 2025-08-19 | 11:20:05 BST | 75 | 92.1600 | XLON | 1279076232875838 |  
| 2025-08-19 | 11:20:29 BST | 76 | 92.1600 | XLON | 1279076232875856 |  
| 2025-08-19 | 11:22:47 BST | 71 | 92.1600 | XLON | 1279076232876008 |  
| 2025-08-19 | 11:25:51 BST | 70 | 92.1200 | XLON | 1279076232876239 |  
| 2025-08-19 | 11:26:53 BST | 83 | 92.1200 | XLON | 1279076232876480 |  
| 2025-08-19 | 11:29:42 BST | 54 | 92.1800 | XLON | 1279076232876787 |  
| 2025-08-19 | 11:29:42 BST | 24 | 92.1800 | XLON | 1279076232876788 |  
| 2025-08-19 | 11:29:44 BST | 4 | 92.1800 | XLON | 1279076232876789 |  
| 2025-08-19 | 11:31:32 BST | 105 | 92.2200 | XLON | 1279076232876931 |  
| 2025-08-19 | 11:40:26 BST | 1 | 92.3000 | XLON | 1279076232877588 |  
| 2025-08-19 | 11:41:53 BST | 119 | 92.3000 | XLON | 1279076232877672 |  
| 2025-08-19 | 11:42:40 BST | 95 | 92.2600 | XLON | 1279076232877742 |  
| 2025-08-19 | 11:50:55 BST | 137 | 92.3200 | XLON | 1279076232878407 |  
| 2025-08-19 | 11:51:08 BST | 6 | 92.2800 | XLON | 1279076232878421 |  
| 2025-08-19 | 11:51:08 BST | 118 | 92.2800 | XLON | 1279076232878422 |  
| 2025-08-19 | 11:58:00 BST | 101 | 92.2200 | XLON | 1279076232878869 |  
| 2025-08-19 | 12:02:38 BST | 112 | 92.2400 | XLON | 1279076232879172 |  
| 2025-08-19 | 12:07:43 BST | 113 | 92.3000 | XLON | 1279076232879574 |  
| 2025-08-19 | 12:07:56 BST | 94 | 92.3400 | XLON | 1279076232879605 |  
| 2025-08-19 | 12:07:56 BST | 26 | 92.3400 | XLON | 1279076232879606 |  
| 2025-08-19 | 12:09:04 BST | 8 | 92.3000 | XLON | 1279076232879683 |  
| 2025-08-19 | 12:09:42 BST | 5 | 92.2400 | XLON | 1279076232879721 |  
| 2025-08-19 | 12:09:42 BST | 97 | 92.2400 | XLON | 1279076232879722 |  
| 2025-08-19 | 12:11:04 BST | 127 | 92.2400 | XLON | 1279076232879855 |  
| 2025-08-19 | 12:15:18 BST | 123 | 92.2600 | XLON | 1279076232880235 |  
| 2025-08-19 | 12:17:06 BST | 93 | 92.2800 | XLON | 1279076232880371 |  
| 2025-08-19 | 12:20:18 BST | 87 | 92.2600 | XLON | 1279076232880718 |  
| 2025-08-19 | 12:22:55 BST | 36 | 92.2800 | XLON | 1279076232880986 |  
| 2025-08-19 | 12:22:55 BST | 74 | 92.2800 | XLON | 1279076232880987 |  
| 2025-08-19 | 12:24:00 BST | 82 | 92.2600 | XLON | 1279076232881241 |  
| 2025-08-19 | 12:28:55 BST | 136 | 92.3000 | XLON | 1279076232881878 |  
| 2025-08-19 | 12:33:01 BST | 88 | 92.2600 | XLON | 1279076232882163 |  
| 2025-08-19 | 12:35:12 BST | 133 | 92.2600 | XLON | 1279076232882330 |  
| 2025-08-19 | 12:35:12 BST | 4 | 92.2600 | XLON | 1279076232882331 |  
| 2025-08-19 | 12:40:48 BST | 49 | 92.3200 | XLON | 1279076232882765 |  
| 2025-08-19 | 12:40:48 BST | 87 | 92.3200 | XLON | 1279076232882766 |  
| 2025-08-19 | 12:41:35 BST | 135 | 92.3600 | XLON | 1279076232882827 |  
| 2025-08-19 | 12:44:15 BST | 135 | 92.3600 | XLON | 1279076232883032 |  
| 2025-08-19 | 12:44:36 BST | 2 | 92.3200 | XLON | 1279076232883055 |  
| 2025-08-19 | 12:44:36 BST | 137 | 92.3200 | XLON | 1279076232883056 |  
| 2025-08-19 | 12:48:55 BST | 135 | 92.2800 | XLON | 1279076232883329 |  
| 2025-08-19 | 12:49:34 BST | 138 | 92.2600 | XLON | 1279076232883373 |  
| 2025-08-19 | 12:55:35 BST | 134 | 92.3200 | XLON | 1279076232883827 |  
| 2025-08-19 | 12:56:05 BST | 133 | 92.3000 | XLON | 1279076232883897 |  
| 2025-08-19 | 12:57:14 BST | 96 | 92.3000 | XLON | 1279076232884053 |  
| 2025-08-19 | 13:00:28 BST | 72 | 92.3000 | XLON | 1279076232884420 |  
| 2025-08-19 | 13:00:38 BST | 91 | 92.3400 | XLON | 1279076232884438 |  
| 2025-08-19 | 13:03:12 BST | 88 | 92.3000 | XLON | 1279076232884603 |  
| 2025-08-19 | 13:03:26 BST | 89 | 92.2600 | XLON | 1279076232884628 |  
| 2025-08-19 | 13:04:26 BST | 68 | 92.2600 | XLON | 1279076232884752 |  
| 2025-08-19 | 13:04:26 BST | 2 | 92.2600 | XLON | 1279076232884753 |  
| 2025-08-19 | 13:06:10 BST | 85 | 92.2600 | XLON | 1279076232884878 |  
| 2025-08-19 | 13:07:15 BST | 85 | 92.2400 | XLON | 1279076232884962 |  
| 2025-08-19 | 13:07:24 BST | 81 | 92.2000 | XLON | 1279076232884983 |  
| 2025-08-19 | 13:09:16 BST | 29 | 92.1600 | XLON | 1279076232885057 |  
| 2025-08-19 | 13:09:16 BST | 42 | 92.1600 | XLON | 1279076232885058 |  
| 2025-08-19 | 13:13:36 BST | 80 | 92.2200 | XLON | 1279076232885407 |  
| 2025-08-19 | 13:18:09 BST | 110 | 92.2600 | XLON | 1279076232885762 |  
| 2025-08-19 | 13:18:32 BST | 98 | 92.3000 | XLON | 1279076232885793 |  
| 2025-08-19 | 13:26:32 BST | 41 | 92.3400 | XLON | 1279076232886530 |  
| 2025-08-19 | 13:26:32 BST | 75 | 92.3400 | XLON | 1279076232886531 |  
| 2025-08-19 | 13:33:33 BST | 136 | 92.3800 | XLON | 1279076232887026 |  
| 2025-08-19 | 13:33:38 BST | 87 | 92.3400 | XLON | 1279076232887034 |  
| 2025-08-19 | 13:33:38 BST | 47 | 92.3400 | XLON | 1279076232887035 |  
| 2025-08-19 | 13:35:43 BST | 137 | 92.4000 | XLON | 1279076232887385 |  
| 2025-08-19 | 13:38:44 BST | 1 | 92.3600 | XLON | 1279076232887714 |  
| 2025-08-19 | 13:38:44 BST | 102 | 92.3600 | XLON | 1279076232887715 |  
| 2025-08-19 | 13:39:16 BST | 136 | 92.3400 | XLON | 1279076232887761 |  
| 2025-08-19 | 13:40:48 BST | 113 | 92.3000 | XLON | 1279076232887888 |  
| 2025-08-19 | 13:47:23 BST | 35 | 92.3200 | XLON | 1279076232888276 |  
| 2025-08-19 | 13:48:16 BST | 1 | 92.3200 | XLON | 1279076232888309 |  
| 2025-08-19 | 13:48:16 BST | 100 | 92.3200 | XLON | 1279076232888310 |  
| 2025-08-19 | 13:52:21 BST | 121 | 92.3000 | XLON | 1279076232888704 |  
| 2025-08-19 | 13:53:15 BST | 1 | 92.2600 | XLON | 1279076232888761 |  
| 2025-08-19 | 13:53:15 BST | 69 | 92.2600 | XLON | 1279076232888762 |  
| 2025-08-19 | 13:56:35 BST | 97 | 92.2000 | XLON | 1279076232889024 |  
| 2025-08-19 | 14:00:00 BST | 98 | 92.2400 | XLON | 1279076232889372 |  
| 2025-08-19 | 14:00:00 BST | 9 | 92.2400 | XLON | 1279076232889373 |  
| 2025-08-19 | 14:01:10 BST | 90 | 92.2000 | XLON | 1279076232889514 |  
| 2025-08-19 | 14:01:10 BST | 97 | 92.2400 | XLON | 1279076232889523 |  
| 2025-08-19 | 14:01:19 BST | 99 | 92.2000 | XLON | 1279076232889549 |  
| 2025-08-19 | 14:01:33 BST | 85 | 92.1600 | XLON | 1279076232889555 |  
| 2025-08-19 | 14:02:09 BST | 71 | 92.1600 | XLON | 1279076232889592 |  
| 2025-08-19 | 14:03:03 BST | 26 | 92.1200 | XLON | 1279076232889626 |  
| 2025-08-19 | 14:03:03 BST | 60 | 92.1200 | XLON | 1279076232889627 |  
| 2025-08-19 | 14:05:03 BST | 106 | 92.1200 | XLON | 1279076232889804 |  
| 2025-08-19 | 14:06:29 BST | 78 | 92.0800 | XLON | 1279076232889911 |  
| 2025-08-19 | 14:06:59 BST | 16 | 92.0800 | XLON | 1279076232889951 |  
| 2025-08-19 | 14:06:59 BST | 70 | 92.0800 | XLON | 1279076232889952 |  
| 2025-08-19 | 14:08:12 BST | 109 | 92.1000 | XLON | 1279076232890020 |  
| 2025-08-19 | 14:08:17 BST | 3 | 92.0600 | XLON | 1279076232890024 |  
| 2025-08-19 | 14:08:17 BST | 111 | 92.0600 | XLON | 1279076232890025 |  
| 2025-08-19 | 14:08:23 BST | 85 | 92.0600 | XLON | 1279076232890040 |  
| 2025-08-19 | 14:08:38 BST | 24 | 92.0600 | XLON | 1279076232890046 |  
| 2025-08-19 | 14:08:38 BST | 13 | 92.0600 | XLON | 1279076232890047 |  
| 2025-08-19 | 14:09:30 BST | 71 | 92.0200 | XLON | 1279076232890106 |  
| 2025-08-19 | 14:09:46 BST | 121 | 92.0000 | XLON | 1279076232890136 |  
| 2025-08-19 | 14:10:04 BST | 99 | 91.9600 | XLON | 1279076232890157 |  
| 2025-08-19 | 14:10:04 BST | 71 | 91.9200 | XLON | 1279076232890159 |  
| 2025-08-19 | 14:15:38 BST | 133 | 92.0600 | XLON | 1279076232890563 |  
| 2025-08-19 | 14:20:19 BST | 133 | 92.1600 | XLON | 1279076232891145 |  
| 2025-08-19 | 14:21:28 BST | 135 | 92.1200 | XLON | 1279076232891284 |  
| 2025-08-19 | 14:21:33 BST | 129 | 92.0800 | XLON | 1279076232891295 |  
| 2025-08-19 | 14:21:42 BST | 54 | 92.0600 | XLON | 1279076232891311 |  
| 2025-08-19 | 14:22:45 BST | 47 | 92.0600 | XLON | 1279076232891442 |  
| 2025-08-19 | 14:24:13 BST | 46 | 92.0600 | XLON | 1279076232891603 |  
| 2025-08-19 | 14:24:13 BST | 1 | 92.0600 | XLON | 1279076232891604 |  
| 2025-08-19 | 14:28:09 BST | 85 | 92.0600 | XLON | 1279076232892048 |  
| 2025-08-19 | 14:29:35 BST | 1 | 92.0600 | XLON | 1279076232892204 |  
| 2025-08-19 | 14:29:54 BST | 84 | 92.0600 | XLON | 1279076232892250 |  
| 2025-08-19 | 14:30:10 BST | 135 | 92.0600 | XLON | 1279076232892355 |  
| 2025-08-19 | 14:31:57 BST | 69 | 92.0600 | XLON | 1279076232892656 |  
| 2025-08-19 | 14:31:57 BST | 23 | 92.0600 | XLON | 1279076232892657 |  
| 2025-08-19 | 14:32:00 BST | 138 | 92.0200 | XLON | 1279076232892664 |  
| 2025-08-19 | 14:33:21 BST | 90 | 92.0200 | XLON | 1279076232892923 |  
| 2025-08-19 | 14:36:17 BST | 138 | 92.1600 | XLON | 1279076232893610 |  
| 2025-08-19 | 14:37:32 BST | 117 | 92.2000 | XLON | 1279076232893882 |  
| 2025-08-19 | 14:37:32 BST | 19 | 92.2000 | XLON | 1279076232893883 |  
| 2025-08-19 | 14:40:07 BST | 12 | 92.2000 | XLON | 1279076232894177 |  
| 2025-08-19 | 14:40:07 BST | 1 | 92.2000 | XLON | 1279076232894178 |  
| 2025-08-19 | 14:40:07 BST | 109 | 92.2000 | XLON | 1279076232894179 |  
| 2025-08-19 | 14:42:48 BST | 18 | 92.3000 | XLON | 1279076232894618 |  
| 2025-08-19 | 14:42:48 BST | 121 | 92.3000 | XLON | 1279076232894619 |  
| 2025-08-19 | 14:43:47 BST | 70 | 92.2800 | XLON | 1279076232894725 |  
| 2025-08-19 | 14:43:47 BST | 63 | 92.2800 | XLON | 1279076232894726 |  
| 2025-08-19 | 14:44:31 BST | 70 | 92.2400 | XLON | 1279076232894855 |  
| 2025-08-19 | 14:44:43 BST | 70 | 92.2400 | XLON | 1279076232894877 |  
| 2025-08-19 | 14:45:01 BST | 69 | 92.2000 | XLON | 1279076232894938 |  
| 2025-08-19 | 14:45:01 BST | 66 | 92.2000 | XLON | 1279076232894939 |  
| 2025-08-19 | 14:46:43 BST | 133 | 92.1400 | XLON | 1279076232895142 |  
| 2025-08-19 | 14:47:22 BST | 134 | 92.1400 | XLON | 1279076232895233 |  
| 2025-08-19 | 14:48:07 BST | 137 | 92.1200 | XLON | 1279076232895324 |  
| 2025-08-19 | 14:52:17 BST | 64 | 92.2000 | XLON | 1279076232895732 |  
| 2025-08-19 | 14:52:17 BST | 73 | 92.2000 | XLON | 1279076232895733 |  
| 2025-08-19 | 14:53:06 BST | 104 | 92.2000 | XLON | 1279076232895793 |  
| 2025-08-19 | 14:53:06 BST | 1 | 92.2000 | XLON | 1279076232895794 |  
| 2025-08-19 | 14:53:06 BST | 30 | 92.2000 | XLON | 1279076232895795 |  
| 2025-08-19 | 14:54:18 BST | 89 | 92.1600 | XLON | 1279076232896015 |  
| 2025-08-19 | 14:54:18 BST | 48 | 92.1600 | XLON | 1279076232896016 |  
| 2025-08-19 | 14:57:28 BST | 139 | 92.1600 | XLON | 1279076232896379 |  
| 2025-08-19 | 14:59:30 BST | 26 | 92.1800 | XLON | 1279076232896639 |  
| 2025-08-19 | 14:59:30 BST | 109 | 92.1800 | XLON | 1279076232896640 |  
| 2025-08-19 | 14:59:59 BST | 140 | 92.2400 | XLON | 1279076232896799 |  
| 2025-08-19 | 15:00:11 BST | 139 | 92.2000 | XLON | 1279076232896843 |  
| 2025-08-19 | 15:01:18 BST | 136 | 92.2000 | XLON | 1279076232897078 |  
| 2025-08-19 | 15:03:55 BST | 57 | 92.2000 | XLON | 1279076232897345 |  
| 2025-08-19 | 15:03:55 BST | 83 | 92.2000 | XLON | 1279076232897346 |  
| 2025-08-19 | 15:05:02 BST | 28 | 92.2000 | XLON | 1279076232897575 |  
| 2025-08-19 | 15:05:02 BST | 109 | 92.2000 | XLON | 1279076232897576 |  
| 2025-08-19 | 15:06:25 BST | 135 | 92.2000 | XLON | 1279076232897747 |  
| 2025-08-19 | 15:06:31 BST | 136 | 92.2000 | XLON | 1279076232897801 |  
| 2025-08-19 | 15:06:40 BST | 125 | 92.2000 | XLON | 1279076232897812 |  
| 2025-08-19 | 15:06:46 BST | 11 | 92.2000 | XLON | 1279076232897814 |  
| 2025-08-19 | 15:10:04 BST | 138 | 92.2400 | XLON | 1279076232898193 |  
| 2025-08-19 | 15:11:24 BST | 105 | 92.2800 | XLON | 1279076232898310 |  
| 2025-08-19 | 15:11:24 BST | 29 | 92.2800 | XLON | 1279076232898311 |  
| 2025-08-19 | 15:13:55 BST | 139 | 92.4000 | XLON | 1279076232898683 |  
| 2025-08-19 | 15:14:06 BST | 133 | 92.4000 | XLON | 1279076232898735 |  
| 2025-08-19 | 15:14:11 BST | 134 | 92.3600 | XLON | 1279076232898764 |  
| 2025-08-19 | 15:14:27 BST | 136 | 92.3600 | XLON | 1279076232898797 |  
| 2025-08-19 | 15:15:02 BST | 109 | 92.3600 | XLON | 1279076232898866 |  
| 2025-08-19 | 15:15:02 BST | 30 | 92.3600 | XLON | 1279076232898867 |  
| 2025-08-19 | 15:17:11 BST | 38 | 92.3600 | XLON | 1279076232899266 |  
| 2025-08-19 | 15:17:11 BST | 1 | 92.3600 | XLON | 1279076232899267 |  
| 2025-08-19 | 15:17:11 BST | 94 | 92.3600 | XLON | 1279076232899268 |  
| 2025-08-19 | 15:17:20 BST | 137 | 92.3200 | XLON | 1279076232899320 |  
| 2025-08-19 | 15:17:40 BST | 52 | 92.3200 | XLON | 1279076232899368 |  
| 2025-08-19 | 15:17:40 BST | 23 | 92.3200 | XLON | 1279076232899369 |  
| 2025-08-19 | 15:17:55 BST | 52 | 92.3200 | XLON | 1279076232899389 |  
| 2025-08-19 | 15:17:55 BST | 23 | 92.3200 | XLON | 1279076232899390 |  
| 2025-08-19 | 15:17:56 BST | 135 | 92.3000 | XLON | 1279076232899393 |  
| 2025-08-19 | 15:18:23 BST | 90 | 92.4200 | XLON | 1279076232899455 |  
| 2025-08-19 | 15:18:23 BST | 37 | 92.4200 | XLON | 1279076232899456 |  
| 2025-08-19 | 15:18:23 BST | 48 | 92.4200 | XLON | 1279076232899457 |  
| 2025-08-19 | 15:18:23 BST | 38 | 92.4200 | XLON | 1279076232899458 |  
| 2025-08-19 | 15:18:56 BST | 138 | 92.3800 | XLON | 1279076232899510 |  
| 2025-08-19 | 15:18:56 BST | 99 | 92.3800 | XLON | 1279076232899513 |  
| 2025-08-19 | 15:18:56 BST | 55 | 92.3800 | XLON | 1279076232899514 |  
| 2025-08-19 | 15:18:56 BST | 2 | 92.3800 | XLON | 1279076232899515 |  
| 2025-08-19 | 15:18:56 BST | 51 | 92.3800 | XLON | 1279076232899516 |  
| 2025-08-19 | 15:19:00 BST | 137 | 92.3800 | XLON | 1279076232899521 |  
| 2025-08-19 | 15:19:00 BST | 37 | 92.3800 | XLON | 1279076232899526 |  
| 2025-08-19 | 15:20:10 BST | 22 | 92.3800 | XLON | 1279076232899630 |  
| 2025-08-19 | 15:20:10 BST | 90 | 92.3800 | XLON | 1279076232899631 |  
| 2025-08-19 | 15:20:10 BST | 57 | 92.3800 | XLON | 1279076232899632 |  
| 2025-08-19 | 15:20:10 BST | 9 | 92.3800 | XLON | 1279076232899633 |  
| 2025-08-19 | 15:20:10 BST | 10 | 92.3800 | XLON | 1279076232899634 |  
| 2025-08-19 | 15:20:10 BST | 103 | 92.3800 | XLON | 1279076232899635 |  
| 2025-08-19 | 15:21:04 BST | 134 | 92.4200 | XLON | 1279076232899699 |  
