Category A (Position 1 to 14) | Category B (Position 15 to 65) | Category C (Position > 65) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month/Year | Range (%) | Total (%) | Range (%) | Total (%) | Range (%) | Total (%) | Total Turnover ($Bil) |
Average Daily Turnover ($Mil) |
|
JUL | 18 | 6.33 - 2.71 | 55.27 | 2.62 - 0.23 | 36.59 | 0.23 - 0.00 | 8.14 | 1,797.12 | 85,577.33 |
AUG | 18 |
6.16 - 2.70 | 56.53 | 2.34 - 0.22 | 35.53 | 0.22 - 0.00 | 7.94 | 2,065.59 | 89,808.24 |
SEP | 18 | 6.64 - 2.43 | 57.78 | 2.22 - 0.22 | 35.01 | 0.21 - 0.00 | 7.21 | 1,712.24 | 90,118.02 |
OCT | 18 | 6.73 - 2.45 | 56.38 | 2.41 - 0.22 | 36.55 | 0.21 - 0.00 | 7.07 | 1,929.93 | 91,901.24 |
NOV | 18 | 7.02 - 2.56 | 55.90 | 2.55 - 0.20 | 36.83 | 0.20 - 0.00 | 7.27 | 1,888.50 | 85,840.69 |
DEC | 18 | 6.90 - 2.49 | 56.53 | 2.47 - 0.20 | 36.19 | 0.19 - 0.00 | 7.28 | 1,344.82 | 70,780.24 |
JAN | 19 | 7.46 - 2.49 | 55.63 | 2.33 - 0.22 | 36.96 | 0.22 - 0.00 | 7.41 | 1,880.56 | 85,479.79 |
FEB | 19 | 6.54 - 2.38 | 54.92 | 2.22 - 0.23 | 36.82 | 0.23 - 0.00 | 8.26 | 1,720.05 | 101,179.14 |
MAR | 19 | 6.91 - 2.52 | 55.95 | 2.40 - 0.25 | 36.07 | 0.22 - 0.00 | 7.98 | 2,215.00 | 105,476.01 |
APR | 19 | 6.47 - 2.38 | 57.06 | 2.24 - 0.24 | 34.88 | 0.24 - 0.00 | 8.06 | 1,895.01 | 99,737.16 |
MAY | 19 | 7.31 - 2.63 | 59.06 |
2.09 - 0.21 | 33.75 | 0.21 - 0.00 | 7.19 |
1,980.75 |
94,321.59 |
JUN | 19 | 7.53 - 2.79 | 59.42 | 2.53 - 0.21 | 33.34 | 0.20 - 0.00 | 7.24 | 1,517.17 | 79,851.00 |
Past 12 Months Total ($ Bil) | 21,946.74 | ||||||||
Monthly Average ($ Bil) | 1,828.90 |
Note: | The report includes all Exchange Participants which had transactions during the period reported. |
For historical data, please refer to the Exchange Participants section of the HKEX Fact Book.