Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) today announced the results of the annual re-ranking of the NASDAQ Biotechnology Index (Nasdaq:NBI), which will become effective prior to market open on Monday, December 21, 2015.
The following 60 securities will be added to the Index:
| EXCHANGE | SYMBOL | COMPANY NAME |
| Nasdaq | ADHD | Alcobra Ltd. |
| Nasdaq | ADMS | Adamas Pharmaceuticals, Inc |
| Nasdaq | ADRO | Aduro Biotech, Inc. |
| Nasdaq | AFMD | Affimed N.V. |
| Nasdaq | AGTC | Applied Genetic Technologies |
| Nasdaq | AMRN | Amarin Corporation PLC |
| Nasdaq | ANTH | Anthera Pharmaceuticals, Inc. |
| Nasdaq | AQXP | Aquinox Pharmaceuticals, Inc. |
| Nasdaq | ARDX | Ardelyx, Inc. |
| Nasdaq | ARWR | Arrowhead Research Corp |
| Nasdaq | ATRA | Atara Biotherapeutics |
| Nasdaq | BLCM | Bellicum Pharmaceuticals |
| Nasdaq | BPMC | Blueprint Medicines Corp |
| Nasdaq | CBPO | China Biologic Products, Inc. |
| Nasdaq | CHMA | Chiasma, Inc. |
| Nasdaq | CHRS | Coherus BioSciences, Inc |
| Nasdaq | COLL | Collegium Pharmaceutical |
| Nasdaq | CRIS | Curis Inc |
| Nasdaq | CXRX | Concordia Healthcare |
| Nasdaq | DBVT | DBV Technologies S.A. |
| Nasdaq | DERM | Dermira, Inc. |
| Nasdaq | DNAI | ProNAi Therapeutics, Inc. |
| Nasdaq | DRNA | Dicerna Pharmaceuticals Inc |
| Nasdaq | DRRX | DURECT Corporation |
| Nasdaq | EGLT | Egalet Corporation |
| Nasdaq | EGRX | Eagle Pharmaceuticals, Inc. |
| Nasdaq | ESPR | Esperion Therapeutics |
| Nasdaq | FGEN | FibroGen, Inc. |
| Nasdaq | FLKS | Flex Pharma, Inc. |
| Nasdaq | FLXN | Flexion Therapeutics, Inc. |
| Nasdaq | FOMX | Foamix Pharmaceuticals |
| Nasdaq | IMDZ | Immune Design Corp |
| Nasdaq | INCR | INC Research Hldg |
| Nasdaq | ITEK | Inotek Pharmaceuticals |
| Nasdaq | JUNO | Juno Therapeutics, Inc. |
| Nasdaq | KMPH | KemPharm, Inc. |
| Nasdaq | LBIO | Lion Biotech Inc |
| Nasdaq | LIFE | aTyr Pharma, Inc. |
| Nasdaq | MCRB | Seres Therapeutics |
| Nasdaq | NDRM | NeuroDerm Ltd. |
| Nasdaq | NEOS | Neos Therapeutics, Inc. |
| Nasdaq | NK | NantKwest, Inc. |
| Nasdaq | NSTG | NanoString Technologies |
| Nasdaq | OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. |
| Nasdaq | ONCE | Spark Therapeutics, Inc. |
| Nasdaq | ONTY | Oncothyreon Inc. |
| Nasdaq | OTIC | Otonomy, Inc. |
| Nasdaq | OVAS | OvaScience, Inc. |
| Nasdaq | PRAH | PRA Health Sciences, Inc. |
| Nasdaq | QURE | uniQure NV |
| Nasdaq | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc |
| Nasdaq | TKAI | Tokai Pharmaceuticals |
| Nasdaq | TLGT | Teligent, Inc. |
| Nasdaq | TRVN | Trevena, Inc. |
| Nasdaq | TSRO | TESARO, Inc. |
| Nasdaq | VTAE | Vitae Pharmaceuticals St |
| Nasdaq | VTL | Vital Therapies, Inc. |
| Nasdaq | XBIT | XBiotech Inc. |
| Nasdaq | XNCR | Xencor, Inc. |
| Nasdaq | ZGNX | Zogenix, Inc. |
The Index is designed to track the performance of a set of securities listed on The Nasdaq Stock Market® (NASDAQ®) that are classified as either biotechnology or pharmaceutical according to the Industry Classification Benchmark (ICB).
As a result of the re-ranking, the following twelve securities will be removed from the Index:
| EXCHANGE | SYMBOL | COMPANY NAME |
| Nasdaq | ACRX | AcelRx Pharmaceuticals, Inc. |
| Nasdaq | ALIM | Alimera Sciences Inc |
| Nasdaq | CLDN | Celladon Corporation |
| Nasdaq | DYAX | Dyax Corp. |
| Nasdaq | POZN | POZEN Inc. |
| Nasdaq | PTX | Pernix Therapeutics Hldgs |
| Nasdaq | QLTI | QLT Inc. |
| Nasdaq | SNTA | Synta Pharmaceuticals Corp. |
| Nasdaq | SVA | Sinovac Biotech, Ltd |
| Nasdaq | VSTM | Verastem, Inc. |
| Nasdaq | VVUS | Vivus, Inc. |
| Nasdaq | XOMA | XOMA Corporation |